JR山陽新幹線で『こだま』として活躍している500系の、2026年3月14日からの時刻を調べてみました。
JTB時刻表2月号によると、以下の通りです。
500系ハローキティ新幹線のお休み日について
500系ハローキティ新幹線のお休み
- 3月・・2日・7日・16日・27日
- 4月・・22日
- 5月・・なし(1~17日まで全日運転)
500系V編成こだま号の時刻(3月14日から)
下り 新大阪→岡山→広島→博多:
- こだま933号・・岡山6:31~博多9:12
- こだま939号・・新大阪6:59~広島9:26 (5/20~6/30まで)
- こだま941号・・新大阪7:40~博多12:04
- こだま947号・・新大阪10:37~博多14:51 (5/19~6/30まで)
- こだま949号・・新大阪11:37~博多15:51 ハローキティ新幹線 検査時は別形式代走あり
- こだま951号・・岡山13:50~博多16:51
- こだま957号・・岡山16:50~博多19:51
- こだま961号・・新大阪17:37~博多21:51
| こだま933号 | こだま939号 | こだま941号 | こだま947号 | こだま949号 | こだま951号 | こだま957号 | こだま961号 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新大阪 | 6:59 | 7:40 | 10:37 | 11:37 | 17:37 | ||||
| 新神戸 | 7:13 | 7:53 | 10:50 | 11:50 | 17:50 | ||||
| 西明石 | 7:23 | 8:03 | 11:01 | 12:01 | 18:01 | ||||
| 姫路 | 7:34/40 | 8:15/17 | 11:12/15 | 12:12/15 | 18:12/15 | ||||
| 相生 | 7:48 | 8:25/29 | 11:27 | 12:27 | 18:27 | ||||
| 岡山 | 6:31 | 8:05/20 | 8:45/52 | 11:43/50 | 12:43/50 | 13:50 | 16:50 | 18:43/50 | |
| 新倉敷 | 6:41 | 8:32 | 9:05 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 17:02 | 19:02 | |
| 福山 | 6:53 | 8:44 | 9:19 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 17:16 | 19:16 | |
| 新尾道 | 7:01 | 8:54 | 9:33 | 12:26 | 13:28 | 14:28 | 17:28 | 19:24 | |
| 三原 | 7:14 | 9:04 | 9:47 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 17:41 | 19:41 | |
| 東広島 | 7:26 | 9:15 | 9:59 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 17:56 | 19:56 | |
| 広島 | 7:37/38 | 9:26 | 10:09/10 | 13:07/08 | 14:07/08 | 15:07/08 | 18:07/08 | 20:07/08 | |
| 新岩国 | 7:52 | 10:28 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 18:25 | 20:25 | ||
| 徳山 | 8:05 | 10:49 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 18:42 | 20:42 | ||
| 新山口 | 8:19 | 11:03/06 | 13:55/58 | 14:55/58 | 15:55/58 | 18:55/58 | 20:55/58 | ||
| 厚狭 | 8:37 | 11:18 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 19:11 | 21:11 | ||
| 新下関 | 8:47 | 11:38 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 19:24 | 21:24 | ||
| 小倉 | 8:55-56 | 11:46/47 | 14:33/34 | 15:33/34 | 16:33/34 | 19:33/34 | 21:33/34 | ||
| 博多 | 9:12 | 12:04 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 19:51 | 21:51 | ||
| 特記事項 | その1 | その2 | その3 | その4 | その5 | その6 | その1 | その3 |
特記事項:
- その1:3/15はN700系で運転
- その2:5/20~6/30まで500系で運転
- その3:3/17・19・21・23・25・27・29・31日、4/3・6・8・10・11・13・14・16~18・20~22・24・25・27~30日、5月1・2・4~13・15~20・22・23・25~30日、6月1~6・8~13・15~24・26~30日は、N700系P編成で運転です。
- その4:5/19~6/30まで500系で運転
- その5:3/16・27日、4/22は700系で運転。
- その6:3/16・18・20・22・24・26・28・30日、4/2・5・7・9・10・12・13・15~17・19~21・23・24・26~30日、5月1・3~12・14~19・21・22・24~29・31日、6月1~5・7~12・14~23・25~30日は、N700系P編成で運転です。
![]()
隔週刊 鉄道運転室展望DVDコレクション 2025年 9/2号 [雑誌]
上り 博多→広島→岡山→新大阪:
- こだま940号・・博多6:21~新大阪10:25
- こだま942号・・博多7:04~新大阪11:25 ハローキティ新幹線 検査時は別形式代走あり
- こだま944号・・博多7:49~岡山10:55
- こだま948号・・博多9:49~岡山12:55
- こだま954号・・博多12:51~新大阪17:25
- こだま964号・・博多17:30~岡山20:23
- こだま968号・・広島21:47~新大阪22:46
- こだま970号・・博多19:25~新大阪23:18
- こだま972号・・広島21:42~岡山22:44
- こだま974号・・博多20:32~岡山23:21
| こだま940号 | こだま942号 | こだま944号 | こだま948号 | こだま954号 | こだま964号 | こだま968号 | こだま970号 | こだま972号 | こだま974号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博多 | 6:21 | 7:04 | 7:49 | 9:49 | 12:51 | 17:30 | 19:25 | 20:32 | ||
| 小倉 | 6:38/39 | 7:21/22 | 8:06/12 | 10:06/12 | 13:07/08 | 17:47/48 | 19:41/42 | 20:49/50 | ||
| 新下関 | 6:51 | 7:31 | 8:24 | 10:24 | 13:17 | 18:00 | 19:54 | 20:59 | ||
| 厚狭 | 7:06 | 7:43 | 8:36 | 10:36 | 13:30 | 18:12 | 20:04 | 21:09 | ||
| 新山口 | 7:15/19 | 7:52/53 | 8:45/49 | 10:45/49 | 13:39/42 | 18:21/25 | 20:13/13 | 21:18/19 | ||
| 徳山 | 7:33 | 8:12 | 9:03 | 11:03 | 14:03 | 18:39 | 20:30 | 21:40 | ||
| 新岩国 | 7:47 | 8:25 | 9:22 | 11:22 | 14:23 | 18:55 | 20:44 | 21:53 | ||
| 広島 | 8:01/02 | 8:39/40 | 9:37/38 | 11:37/38 | 14:37/38 | 19:09/10 | 20:57/58 | 21:42 | 22:07/23 | |
| 東広島 | 8:20 | 8:53 | 9:52 | 11:52 | 14:52 | 19:24 | 21:14 | 21:53 | 22:34 | |
| 三原 | 8:31 | 9:12 | 10:12 | 12:12 | 15:12 | 19:38 | 21:25 | 22:04 | 22:45 | |
| 新尾道 | 8:40 | 9:18 | 10:21 | 12:21 | 15:21 | 19:48 | 21:32 | 22:11 | 22:52 | |
| 福山 | 8:54 | 9:31 | 10:31 | 12:31 | 15:31 | 19:58 | 21:40 | 22:19 | 23:00 | |
| 新倉敷 | 9:05 | 9:45 | 10:45 | 12:45 | 15:45 | 20:13 | 21:51 | 22:34 | 23:11 | |
| 岡山 | 9:15/16 | 9:55/10:09 | 10:55 | 12:55 | 15:55/16:10 | 20:23 | 21:47 | 22:01/18 | 22:44 | 23:21 |
| 相生 | 9:35 | 10:35 | 16:35 | 22:04 | 22:35 | |||||
| 姫路 | 9:43/48 | 10:43/48 | 16:43/48 | 22:12/13 | 22:43/44 | |||||
| 西明石 | 10:02 | 11:02 | 17:02 | 22:24 | 22:55 | |||||
| 新神戸 | 10:12 | 11:12 | 17:12 | 22:33 | 23:05 | |||||
| 新大阪 | 10:25 | 11:25 | 17:25 | 22:46 | 23:18 | |||||
| 特記事項 | その1 | その2 | その3 | その4 | その5 | その3 | その3 | その1 | その6 | その7 |
特記事項:
- その1:5/19~6/30まで500系で運転
- その2:3/2・7・16・27日、4/22は700系で運転、5/19~6/30まで700系で運転
- その3:3/16・18・20・22・24・26・28・30日、4/2・5・7・9・10・12・13・15~17・19~21・23・24・26~30日、5月1・3~12・14~19・21・22・24~29・31日、6月1~5・7~12・14~23・25~30日は、N700系P編成で運転です。
- その4:3/15はN700系で運転
- その5:3/17・19・21・23・25・27・29・31日、4/3・6・8・10・11・13・14・16~18・20~22・24・25・27~30日、5月2・4~13・15~20・22・23・25~30日、6月1~6・8~13・15~24・26~30日は、N700系P編成で運転です。
- その6:5/20~6/30まで500系で運転
- その7:3/14はN700系で運転、5/20~6/30まで700系で運転
ダイヤ改正後の500系新幹線の時刻についてまとめてみました。ハローキティ新幹線5/17でファイナルランを迎えます。それ以降の949号・942号は700系での運用になるようです。
また、後継形式の編成が増えるためか、941号・967号において5月~6月に500系で運用される日が少なくなることに気づきました。その代わり5/20~6/30に500系が代走する列車があります。午前中上り新大阪行きに原色編成が入るので、撮影チャンスが増えそうです。また、広島止まりの列車に500系が運用されるのは初めてでしょうか?
間違いはないように努めていますが、もし間違いなどありましたらご指摘いただけると幸いです。

