山陽新幹線で『こだま』として活躍している500系の、2025年ダイヤ改正後の時刻を調べてみました。
JTB時刻表 2月号によると、以下の通りです。
500系こだま号の時刻(9月30日まで)
500系ハローキティ新幹線のお休み日について
500系ハローキティ新幹線のお休み
- 7月・・25日
- 8月・・18日
- 9月・・11日・17日
下り 新大阪→岡山→広島→博多(9月30日まで):
- こだま841号・・新大阪7:40~博多12:04
- こだま845号・・新大阪9:32~博多13:51
- こだま849号・・新大阪11:37~博多15:51 ハローキティ新幹線 検査時は別形式代走あり
- こだま851号・・岡山13:50~博多16:51
- こだま861号・・新大阪17:37~博多21:51
- こだま867号・・新大阪19:37~博多23:39
こだま841号 | こだま845号 | こだま849号 | こだま851号 | こだま861号 | こだま867号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新大阪 | 7:40 | 9:32 | 11:37 | 17:37 | 19:37 | |
新神戸 | 7:53 | 9:45 | 11:50 | 17:50 | 19:49/50 | |
西明石 | 8:03 | 9:54/10:01 | 12:01 | 18:01 | 19:58/20:01 | |
姫路 | 8:15/17 | 10:12/13 | 12:12/15 | 18:12/15 | 20:12/13 | |
相生 | 8:25/29 | 10:20/27 | 12:27 | 18:27 | 20:20/27 | |
岡山 | 8:45/52 | 10:43/50 | 12:43/50 | 13:50 | 18:43/50 | 20:43/50 |
新倉敷 | 9:05 | 10:59/11:02 | 13:02 | 14:02 | 19:02 | 20:59/21:02 |
福山 | 9:19 | 11:13/18 | 13:16 | 14:16 | 19:16 | 21:13/16 |
新尾道 | 9:33 | 11:26/27 | 13:28 | 14:28 | 19:24 | 21:23/24 |
三原 | 9:47 | 11:32/38 | 13:41 | 14:41 | 19:41 | 21:29/41 |
東広島 | 9:59 | 11:49/56 | 13:56 | 14:56 | 19:56 | 21:52/56 |
広島 | 10:09/10 | 12:07/08 | 14:07/08 | 15:07/08 | 20:07/08 | 22:06/07 |
新岩国 | 10:28 | 12:22/29 | 14:29 | 15:29 | 20:25 | 22:21 |
徳山 | 10:49 | 12:41/42 | 14:42 | 15:42 | 20:42 | 22:34/37 |
新山口 | 11:03/06 | 12:55/58 | 14:55/58 | 15:55/58 | 20:55/58 | 22:51/54 |
厚狭 | 11:18 | 13:07/11 | 15:11 | 16:11 | 21:11 | 23:03/04 |
新下関 | 11:38 | 13:20/24 | 15:24 | 16:24 | 21:24 | 23:13 |
小倉 | 11:46/47 | 13:33/34 | 15:33/34 | 16:33/34 | 21:33/34 | 23:21/22 |
博多 | 12:04 | 13:51 | 15:51 | 16:51 | 21:51 | 23:39 |
上り 博多→広島→岡山→新大阪(9月30日まで):
- こだま836号・・新岩国6:34~新大阪9:17
- こだま842号・・博多7:04~新大阪11:25 ハローキティ新幹線 検査時は別形式代走あり
- こだま844号・・博多7:49~岡山10:55
- こだま854号・・博多12:51~新大阪17:25
- こだま858号・・博多14:54~新大阪19:25
- こだま864号・・博多17:30~岡山20:23
- こだま776号・・博多18:53~広島20:33
- こだま868号・・岡山21:39~新大阪22:42
こだま836号 | こだま842号 | こだま844号 | こだま854号 | こだま858号 | こだま864号 | こだま776号 | こだま868号 | こだま874号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博多 | 7:04 | 7:49 | 12:51 | 14:54 | 17:30 | 18:53 | 20:32 | ||
小倉 | 7:21/22 | 8:06/12 | 13:07/08 | 15:11/12 | 17:47/48 | 19:10/11 | 20:49/50 | ||
新下関 | 7:31 | 8:24 | 13:17 | 15:21/24 | 18:00 | 19:19/24 | 20:59 | ||
厚狭 | 7:43 | 8:36 | 13:30 | 15:33 | 18:12 | 19:33/36 | 21:09 | ||
新山口 | 7:52/53 | 8:45/49 | 13:39/42 | 15:45/49 | 18:21/25 | 19:45/49 | 21:18/19 | ||
徳山 | 8:12 | 9:03 | 14:03 | 16:02/03 | 18:39 | 20:02/20:06 | 21:40 | ||
新岩国 | 6:34 | 8:25 | 9:22 | 14:23 | 16:15/22 | 18:55 | 20:18/19 | 21:53 | |
広島 | 6:48/49 | 8:39/40 | 9:37/38 | 14:37/38 | 16:37/38 | 19:09/10 | 20:33 | 22:07/23 | |
東広島 | 6:59/7:04 | 8:53 | 9:52 | 14:52 | 16:49/52 | 19:24 | 22:34 | ||
三原 | 7:15/16 | 9:12 | 10:12 | 15:12 | 17:03/12 | 19:38 | 22:45 | ||
新尾道 | 7:23/26 | 9:18 | 10:21 | 15:21 | 17:18/21 | 19:48 | 22:52 | ||
福山 | 7:34/37 | 9:31 | 10:31 | 15:31 | 17:28/31 | 19:58 | 23:00 | ||
新倉敷 | 7:47/52 | 9:45 | 10:45 | 15:45 | 17:41/45 | 20:13 | 23:11 | ||
岡山 | 8:03/8:10 | 9:55/10:09 | 10:55 | 15:55/16:10 | 17:55/18:09 | 20:23 | 21:39 | 23:21 | |
相生 | 8:26/27 | 10:35 | 16:35 | 18:25/18:35 | 21:59 | ||||
姫路 | 8:35/39 | 10:43/48 | 16:43/48 | 18:43/48 | 22:07/08 | ||||
西明石 | 8:50/54 | 11:02 | 17:02 | 18:59/19:02 | 22:19 | ||||
新神戸 | 9:03/04 | 11:12 | 17:12 | 19:11/12 | 22:29 | ||||
新大阪 | 9:17 | 11:25 | 17:25 | 19:25 | 22:42 |
500系こだま号の時刻(3月時点)
上り 博多→広島→岡山→新大阪(3月時点):
- こだま842号・・博多7:04~新大阪11:25 ハローキティ新幹線 検査時は別形式代走あり
- こだま844号・・博多7:49~岡山10:55
- こだま848号・・博多9:49~岡山12:55・・NEW!
- こだま854号・・博多12:51~新大阪17:25
- こだま864号・・博多17:30~岡山20:23
- こだま868号・・岡山21:39~新大阪22:42
- こだま874号・・博多20:32~岡山23:21
下り 新大阪→岡山→広島→博多(3月時点):
- こだま833号・・岡山6:31~博多9:12・・NEW!
- こだま841号・・新大阪7:40~博多12:04
- こだま849号・・新大阪11:37~博多15:51 ハローキティ新幹線 検査時は別形式代走あり
- こだま851号・・岡山13:50~博多16:51
- こだま857号・・岡山16:50~博多19:51
- こだま861号・・新大阪17:37~博多21:51
ダイヤ改正後、500系の運用本数は変わりません。新大阪には相変わらず3往復のみです。
博多~岡山間で700系E編成と交代になった列車があった程度で、他は大枠は変わっていないようです。
ダイヤ改正後の500系新幹線の時刻についてまとめてみました。間違いはないように努めていますが、もし間違いなどありましたらご指摘いただけると幸いです。