Railway Enjoy Netは祝20周年!!

PR

【JR西日本】3月16日のJR奈良線・大和路線見たまま

大和路線221系と201系普通の並び 鉄道関係
記事内に広告が含まれています。

掲示板は閉鎖しているため、こちらに本日の見たままを投稿いたします。

見間違い等があればご容赦ください。

201系

61A 91-91
62A 136-136
63A 139-139

205系

205-35 642M
205-1001 644M
205-1005 1640M

221系

8?? 221-33 3346
8?? 221-51 3395K
8?? 221-47 3388K
8?? 221-69 3390K
8?? 221-41 3401K
8?? 221-33 3394K

6?? 221-67 2622M~2623M~奈良駅南引上
6?? 221-62 2621M
6?? 221-65 2624M
6?? 221- 4 646M
6?? 221-37 2626M
6?? 221-71 639M~650M
6?? 221- 7 1807K
6?? 221-10 1801K~1810K
6?? 221-6 1804K~1811K
6?? 221-5 1803K

4?? 220-01 1641M LED幕
4?? 220-12 648M

4??+4?? 220-09+220-06 3344~3344K~3397K
4??+4?? 220-03+220-07 3347~3347K~3403K
4??+4?? 220-04+220-14 3346~3346K~3409K
4??+4?? 220-01+220-02 3376K~3399K
4??+4?? 221-15+221-19 3384K
4??+4?? 220-08+221-54? 3386K~3405K
4??+4?? 221-42+220-011 3398K
4??+4?? 221-72+221-34 2105M
4??+4?? 221-81+221-17 2107M

287系 特急まほろば号

運番不明 HC634

王寺留置
201-66
221-32

▼網干から奈良にやってきた221系221-6と、数を減らしながらも最後の活躍をする201系。

大和路線221系と201系普通の並び

タイトルとURLをコピーしました