

奈良区 : [103系・201系平日][103系・201系休日][221系平日][221系休日]
日根野区: [105系・117系]
森ノ宮区 : [103系・201系平日]
明石区 : [207系直通快速]
| 801 | (加)327Y(大)2327Y(天)3340(天)3340K(奈)・・(奈)459Y(天)2459Y(天)2464Y(天)464Y(加)501Y(天)2501Y(天) 2504Y(天)504Y(加) |
| 802 | (加)323Y(難)320K(奈)3351K(大)3351(天)3364(大)3364K(奈)3397K(大)3397(天)3408(大)3408K(加) 3449K(大)3449(天)回送(難)452K(加)487Y(天)2487Y(天)2494Y(天)494Y(奈)513Y(天)2513Y(天)回送(難) |
| 803 | (難)回(柏)2317K(難)316K(加)3355K(大)3355(天)3368(大)3368K(加)3409K(大)3409(天)3420(大)3420K(奈) 3453K(大)3453(天)2458Y(加)491Y(大)2491Y(天)2498Y(天)498Y(奈)回送(天理) |
| 804 | (天理)回送(奈)329K(難)322K(加)3361K(大)3361(天)3372(大)3372K(奈)3405K(大)3405(天)3416(大)3416K(加 )3455K(大)3455(天)2462Y(天)462Y(加)495Y(天)2495Y(天)2502Y(天)502Y(加)141K(奈)回送(天理) |
| 805 | (天理)回送(奈)122K(加)311Y(天)2311Y(天)2379(大)2402(天)3356(大)3356K(奈)回送(佐) 回送(奈)3445K(大)3445(天)2454Y(天)454Y(奈)483Y(天)2483Y(天)2490Y(天)490Y(加) |
| 601 | |
| 602 | (奈)301K(難)1716K(奈)335K(難)326K(奈)・・・(奈)3365K(大)3365(天) |
| 603 | (難)1708K(奈)3654M(京)3651M(奈)・・・(奈)2622M(京)2623M(奈) |
| 604 | (難)1710K(奈)3602M(京)・・・(天)3436(大)3436Y(奈) |
| 605 | (難)1724K(王)1741K(難)・・・(難)456K(加)・・・(奈)485K(難)4485T(五) |
| 606 | (五)4428T(難)(加)3369K(大)3369(天) |
| 607 | (奈)3389K(大)3389(天)3400(大)3400K(加)3441K(大)3441(天)3448(大)3448K(加)481K(難) |
| 608 |
|
| 609 | (王)1719K(難)308K(加)3347K(大)3347(天)3360(大)3360K(加)・・・・(難) |
| 610 | (難)1702K(加)303K(難)304Y(加)3343K(大)3343(天)3348(大)3348K(奈)・・・(加)477K(難) |
| 401 | |
| 402 | (五)4420T[前](王)4420T[前](難)(奈)1457K[後](難)・・・・(奈)479Y[後](天)2479Y[後](天)2486Y[前](天)486Y[前](加) |
| 403 | (柏)2309K[後](難)310K[前](奈)345Y[後](天)2345Y[後](大)2345Y[後](天)・・・(奈)3437K[後](大)3437[後](天)・・・(奈)471Y[後](天)2471Y[後](天)2478Y[前](天)478Y[前](加)509Y[後](天)2509Y[後](橋) |
| 404 | (橋)1305[前](天)1315[前](天)1331[前](天)2314[前](天)314Y[前](奈)・・・(奈)2624M(京)2625M(奈) |
| 405 | (奈)618M(京)1621M(陽)1620M(京)627M(奈)638M(京)1639M(陽)1638M(京)645M(奈)656M(京)655M(奈) |
| 406 | (奈)628M(京)1629M(陽)1628M(京)635M(奈)646M(京)1647M(陽)1646M(京)653M(奈)668M(京)1667M(陽)1664M(京)669M(奈) |
| 407 | |
| 408 | (奈)2620M(京)2621M(奈)・・・(奈)493K[前](難)1484K[後](王)1484T(高)2462M(王) |
| 409 | (王)回送(難)回(柏)2325K[前](難) |
| 410 | (奈)475Y[後](天)2475Y[後](天)2482Y[前](天)482Y[前](奈) |
| 411 | (大)468Y[前](加) |
| 412 | (奈)3429K[後](大)3429[後](天)3440[前](大)3440K[前](加)473K[後](難)1466K[前](王)1466K(奈) |
| 413 | (橋)1337[前](大)1337[前](天)2318Y[前](大)318Y[前](奈) |
| 414 | (橋)1309[前](天)2302Y[前](天)302Y[前](奈)331Y[後](天)1331Y[後](天)2392[後](橋)森区入庫 (橋)回送(難)1470K[前](王)1470K(奈) |
| 415 | (難)1714K(奈)3656M(京)617M(奈)2610M(京)2611M(奈)・・・ (奈)463Y[前](天)2463Y[前](天)2468Y(大)2468Y(天)468Y[後](加)503Y[前](天)2503Y[前](天)2508Y[後](天)508Y[後](加) |
| 416 | (奈)3429K[前](大)3429[前](天)3440[後](大)3440K[後](加)473K[前](難)1466K[後](王)1466T(高)2456M(王) |
| 417 | (奈)1457K[前](難)450K[後](奈)479Y[前](天)2479Y[前](天)2486Y[後](天)486Y[後](加)・・ |
| 418 | (柏)2309K[前](難)310K[後](奈)345Y[前](天)2345Y[前](大)2345Y[前](天)(奈)3437K[前](大)3437[前](天)・・・・(奈)471Y[前](天)2471Y[前](天)2478Y[後](天)478Y[後](加)509Y[前](天)2509Y[前](橋) |
| 419 | (橋)1305[前](天)1315[前](天)1331[前](天)2314Y[前](大)314Y[前](奈)・・・(難)438K(奈)・・(奈)489K[後](難)1480K[前](王)1480K(奈) |
| 420 | (橋)1337[後](大)1337[後](天)2318Y[後](大)318Y[後](奈) |
| 421 | (橋)1309[後](天)2302Y[後](大)302Y[後](奈)331Y[前](大)1331Y[前](天)2392[前](橋)森区入庫
(橋)回送(難)1470K[後](王)1470T(高)2458M(王) |
| 422 | (王)4420T[後](難)306K[前](奈)339K[後](難)1332K[前](王)1332K(奈)9573M(天理)・・・ (奈)475Y[前](大)2475Y[前](天)2482Y[後](天)482Y[後](奈) |
| 423 | (奈)489K[前](難)1480K[後](王)1480T(高)2460M(王) |
| 424 | (難)回送(柏)2325K[後](難)・・・(難)1418T(高)1451T(難)・・(奈)493K[後](難)1484K[前](王)1484K(奈) |
| 略号について |
|---|
| (難)・・JR難波 (天)・・天王寺 (大)・・大阪 (橋)・・京橋 (城)・・大阪城公園 (柏)・・柏原 |
| (王)・・王寺 (高)・・高田 (奈)・・奈良 (陽)・・城陽 (京)・・京都 |
| (日)・・日根野 (和)・・和歌山 (御)・・御坊 (田)・・紀伊田辺 (新)・・新大阪 |
| (久)・・久宝寺 (放)・・放出 |
| (佐)・・佐保信・奈良電車区 (尼)・・尼崎 (塚)・・塚口 (三)・・新三田 (宮)・・宮原操 |
| 9573M・・・天理臨施行日のみ。 |