

奈良区 : [103系・201系平日] [103系・201系休日] [221系平日] [221系休日]
日根野区: [105系・117系]
森ノ宮区 : [103系・201系平日]
明石区 : [207系直通快速]
| 41A | |
| 42A | (奈)610M(京)1615M(宇)1614M(京)619M(奈)630M(京)1631M(城)1630M(京)637M(奈)648M(京) |
| 43A | (奈)604M(京)607M(奈)620M(京)621M(奈)632M(京)1633M(城)1632M(京) |
| 44A | (奈)672M(京) |
| 45A | (奈)回(天理) |
| 46A | (天理)回(奈) |
| 47A | (奈)626M(京)・・・・・(京)651M(奈) |
| 48A | (奈)319Y(天)2319Y(天)・・・・森区(城)回(天)1555[後](天)1571[後](天)1587[後](天)2476Y[後](天)476Y[後](加)507K[前](難)506K[後](奈) |
| 49A | |
| 50A |
|
| 51A | (奈)319Y(天)2319Y(天)・・・・森区(城)回(天)1555[前](天)1571[前](天)1587[前](天)2476Y[前](天)476Y[前](加)507K[後](難)506K[前](奈) |
| 61A | (奈)1713K(難)1718K(王)530S(高)530S(奈) |
| 62A | (奈)1717K(難)1722K(王)1739K(難)2748K(柏)2759K(難)1350K(王)・・ ・(王)1825K(難)1830K(王)1845K(難)1850K(王) |
| 63A | (高)1321T(難)2734K(柏)2743K(難)・・(王)1829K(難)1834K(王)1849K(難)2854K(柏)2863K(難)1868K(王) |
| 64A | (難)1726K(王)1745K(難)・・・(難)1820K(王)1835K(難)1840K(王)1855K(難)1860K(王) |
| 65A | (久)2401S(放)2402S(久)2409S(放)2410S(久)2417S(放)2425S(久)2426S(久)2433S(放)2434S(久)2441S(放) 2442S(久)2449S(放)2450S(久)2457S(放)2458S(久)2465S(放)2466S(久)2473S(放)2474S(久)2481S(放) 2482S(久)2489S(放)2490S(久)2497S(放)2498S(久)2505S(放)2506S(久)2513S(放)2514S(久)2521S(放) 2522S(久)2529S(放)2530S(久) |
| 66A | (久)2405S(放)2406S(久)2413S(放)2437S(久)2438S(放)2445S(久)2446S(放)2453S(久)2454S(放) 2461S(久)2462S(放)2469S(久)2470S(放)2477S(久)2478S(放)2485S(久)2486S(放)2493S(久)2494S(放)2501S(久) 2502S(放)2509S(久)2510S(放)2517S(久)2518S(放)2525S(久)2526S(放)2531S(久)2532S(放) |
| 67A | (王)1723K(難)1730K(王)・・(王)1769K(難)1772K(王)1783K(難)1786K(王)1797K(難)1800K(王)1811K(難)1816K |
| 68A | (王)1727K(難)1736K(王)1753K(難)・・(王)1827K(難)1832K(王)1847K(難)1852K(王)1867K(難)1872K(王) |
| 69A | (奈)1709K(難)1712K(王)1725K(難)1732K(王)1749K(難)1756K(奈) |
| 70A | (王)回2407S(久)2407S(放)2408S(久)2415S(放)2416S(久)2423S(放)2424S(久) 2431S(放)2432S(久)2439S(放)2440S(久)2447S(放)2448S(久)2455S(放)2456S(久)2463S(放)2464S(久) 2471S(放)2472S(久)2479S(放)2480S(久)2487S(放)2488S(久)2495S(放)2496S(久)2503S(放)2504S(久) 2511S(放)2512S(久)2519S(放)2520S(久)2527S(放)2528S(久)2533S(放)2534S(久)回(?) |
| 71A | (王)回2403S(久)2403S(放)2404S(久)2411S(放)2412S(久)2419S(放)2420S(久)2427S(放)2428S(久) 2435S(放)2436S(久)2443S(放)2444S(久)2451S(放)2452S(久)2459S(放)2460S(久)2467S(放)2468S(久) 2475S(放)2476S(久)2483S(放)2484S(久)2490S(放)2492S(久)2499S(放)2500S(久)2507S(放)2508S(久) 2515S(放)2516S(久)2523S(放)2524S(久) |
| 72A | (難)1704K(奈)1721K(難)2728K(柏)2737K(難)1746K(王)1763K(難)・・・ |
| 73A | (王)2453M(高)2452M(王)1733K(難)1744K(王)1761K(難)1764K(王)1775K(難)1778K(王)1789K(難)1792K |
| 74A | (難)1720K(王)1735K(難)328K(奈)・・・・(奈)1817K(難)1822K(王)1837K(難)1842K(王)1857K(難) |
| 75A | (王)1731K(難)1740K(王)1755K(難)・・・(王)1813K(難)1818K(王)1833K(難)1838K(王)1853K(難)1858K(王)1871K(難) |
| 76A | (奈)4525T(難)1742K(王)1757K(難)1762K(王)・・・・(王)1823K(難)1828K(王)1843K(難)1848K(王) |
| 77A | (王)1729K(難)2738K(柏)2747K(難)338K(奈)・・・(奈)1865K(難) |
| 略号について |
|---|
| (難)・・JR難波 (天)・・天王寺(橋)・・京橋(城)・・大阪城公園 (柏)・・柏原 |
| (王)・・王寺(高)・・高田 (奈)・・奈良 (陽)・・城陽 (京)・・京都 |
| (久)・・久宝寺 (放)・・放出 |
| (佐)・・佐保信・奈良電車区(外回)・・環状線外回り(内回り)・・環状線内回り |