*赤字部分は、今回更新した箇所です。
*運用間違い・運用情報のご提供は、掲示板までお願いいたします。
21M | 運用なし |
22M | (森所)~回送~(橋)6:37~(1325・内) ~7:06(天)7:08~2341E~7:51(桜)8:03~2370E~8:44(天)8:52~2387E~9:32(桜)9:52~2406E~10:13(橋)~回送~(森所)~回送~(橋)16:54~(1473・内)~17:22(天)17:24~(1485・内)~18:07(天)18:09~(1497・内)~18:52(天)18:54~(1509・内)~19:37(天)19:39~(1521・内)~20:22(天)20:24~(1533・内)~21:07(天)21:08~(1545・内)~21:50(天)21:51~(1553・内)~22:33(天)22:35~(1561・内)~23:20(天)23:26~(2571・内)~23:48(大) |
23M | (大)4:55~(1302・外)~5:17(天)5:19~(1314・外)~6:02(天)6:04~(2330・外)~6:49(天)7:26~2347E~8:06(桜)8:16~2376E~8:58(天)9:23~2395E~10:02(桜)10:07~2410E~10:28(橋)~回送~(森所)~回送~(橋)16:39~(1469・内)~17:07(天)17:09~(1481・内)~17:52(天)17:54~(1493・内)~18:37(天)18:39~(1505・内)~19:22(天)19:24~(1517・内)~20:07(天)20:09~(1529・内)~20:52(天)20:54~(1541・内)~21:37(天)21:38~(1551・内)~22:20(天)22:25~(1559・内)~23:07(天)23:17~(2569・内)~0:02(天)~回送~(森所) |
24M | (森所)~回送~(橋)5:14~(1305・内)~5:41(天)5:43~(1315・内)~6:25(天)6:27~2327E~7:08(桜)7:18~2356E~8:00(天)8:26~(1377・内)~9:09(天)9:11~(1393・内)~9:52(天)9:55~(1405・内)~10:37(天)10:40~(1417・内)~11:22(天)11:25~(1423・内)~12:07(天)12:10~(1429・内)~12:52(天)12:55~(1435・内)~13:37(天)13:40~(1441・内)~14:22(天)14:25~(1447・内)~15:07(天)15:10~(1453・内)~15:52(天)15:56~2463E~16:35(桜)16:47~2472E~17:29(天)17:43~2491E~18:20(桜)18:32~2500E~19:14(天)19:28~2519E~20:05(桜)20:17~2528E~20:59(天)21:31~2549E~22:07(桜)22:19~2564E~22:46(橋)~回送~(森所) |
25M | (森所)~回送~(橋)4:54~1300・外)~5:08(天)5:09~(1310・外)~5:53(天)5:54~(1328・外)~6:39(天)6:44~(1346・外)~7:30(天)7:39~(1360・外)~8:25(天)8:26~(2382・外)~9:12(天)9:29~(1397・内)~10:10(天)10:11~(1409・内)~10:52(天)10:55~(1419・内)~11:37(天)11:40~(1425・内)~12:22(天)12:25~(1431・内)~13:07(天)13:10~(1437・内)~13:52(天)13:55~(1443・内)~14:37(天)14:40~(1449・内)~15:22(天)15:25~(1455・内)~16:07(天)16:09~(1465・内)~16:52(天)16:55~(1477・内)~17:37(天)17:39~(1489・内)~18:22(天)18:24~(1501・内)~19:07(天)19:09~(1513・内)~19:52(天)19:54~(1525・内)~20:37(天)20:39~(1537・内)~21:22(天)21:25~(1547・内)~22:08(天)22:12~(1557・内)~22:58(天)23:05~(1565・内)~23:47(天)23:48~(2575・内)~0:10(大) |
26M | (大)6:08~(1324・外)~6:30(天)6:31~(1342・外)~7:16(天)7:24~(1358・外)~8:09(天)8:10~(2374・外)~8:55(天)9:07~2391E~9:48(桜)9:59~638~10:09(西)10:16~639~10:23(桜島駅留置)16:17~2464E~16:59(天)17:13~2483E~17:50(桜)18:02~2492E~18:44(天)18:58~2511E~19:35(桜)19:47~2520E~20:29(天)20:43~2539E~21:20(桜)21:33~1550E~22:17(天)22:22~(1566・外)~23:07(天)23:11~(1578・外)~23:56(天)23:58~(2590・外)~0:19(大)~回送~(森支) |
27M | 運用なし |
28M | (森所)~回送~(城)8:39~(1368・外)~8:51(天)8:55~(1390・外)~9:39(天)9:41~(1404・外)~10:25(天)10:27~(1416・外)~11:11(天)11:12~(1422・外)~11:56(天)11:57~(1428・外)~12:41(天)12:42~(1434・外)~13:26(天)13:27~(1440・外)~14:11(天)14:12~(1446・外)~14:56(天)14:57~(1452・外)~15:41(天)15:42~(1458・外)~16:26(天)16:27~(1466・外)~17:10(天)17:12~(1478・外)~17:55(天)17:57~(1490・外)~18:40(天)18:42~(1502・外)~19:25(天)19:27~(1514・外)~20:10(天)20:12~(1526・外)~20:55(天)20:57~(1538・外)~21:41(天)21:43~(2552・外)~22:12(橋)~回送~(森所) |
29M | (森所)~回送~(橋)615~(1319・内)~642(天)645~(1333・内)~729(天)736~(1353・内)~819(天)822~2373E~902(桜)914~632~924(西)930~633~940(桜)945~636~955(西)1000~637~1009(桜)1018~2414E~1043(橋)~回送~(森所)~回送~(橋)1609~(1461・内)~1637(天)1641~2475E~1720(桜)1732~2484E~1814(天)1828~2503E~1905(桜)1917~2512E~1959(天)2013~2531E~2050(桜)2102~1540E~2145(天)2151~(1556・外)~2240(天)2245~(1572・外)~2328(天)2329~(2582・外)~012(天) |
30M | (天)4:52~(1306・外)~5:35(天)5:39~(1320・外)~6:22(天)6:23~(1338・外)~7:07(天)7:12~(2354・外)~7:56(天)811~(1369・内)~8:54(天)8:56~(1389・内)~9:40(天)9:44~(1401・内)~10:25(天)10:26~(1413・内)~11:07(天)11:10~(1421・内)~11:52(天)11:55~(1427・内)~12:37(天)12:40~(1433・内)~13:22(天)13:25~(1439・内)~14:07(天)14:10~(1445・内)~14:52(天)14:55~(1451・内)~15:37(天)15:40~(1457・内)~16:22(天)16:26~2471E~17:05(桜)17:17~2480E~17:59(天)18:13~2499E~18:50(桜)19:02~2508E~19:44(天)19:58~2527E~20:35(桜)20:40~742~20:47(西)20:50~743~20:58(桜)21:18~2544E~21:44(橋)~回送~(森所) |
31M | (森所)~回送~(城)7:39~(1352・外)~7:51(天)7:54~(1366・外)~8:40(天)8:41~(1386・外)~9:25(天)9:26~(1400・外)~10:10(天)10:12~(1412・外)~10:55(天)10:57~(1420・外)~11:41(天)11:42~(1426・外)~12:26(天)12:27~(1432・外)~13:11(天)13:12~1438・外)~13:56(天)13:57~1444・外)~14:41(天)14:42~(1450・外)~15:26(天)15:27~(1456・外)~16:11(天)16:12~(1462・外)~16:55(天)16:57~(1474・外)~17:40(天)17:42~(1486・外)~18:25(天)18:27~(1498・外)~19:10(天)19:12~(1510・外)~19:55(天)19:57~(1522・外)~20:41(天)20:42~(1534・外)~21:26(天)21:27~(1548・外)~22:11(天)22:12~(1562・外)~22:57(天)23:02~(1576・外)~23:46(天)23:47~(2588・外)~0:16(橋)~回送~(森所) |
32M | 運用なし |
33M | (森所)~回送~(橋)4:49~(1301・内)~5:17(天)5:21~(1311・内)~6:05(天)6:06~(1321・内)~6:50(天)6:53~2337E~7:36(桜)7:48~2362E~8:29(天)8:37~2381E~9:16(桜)9:37~2402E~9:58(橋)~回送~(森所)~回送~(橋)17:13~2479E~17:35(桜)17:47~2488E~18:29(天)18:43~2507E~19:20(桜)19:32~2516E~20:14(天)20:28~2535E~21:05(桜)21:10~750~21:17(西)21:20~751~21:28(桜)21:40~756~21:48(西)21:51~757~21:59(桜)22:06~2558E~22:29(橋)~回送~(森所) |
34M | (森所)~回送~(橋)7:05~(1335・内)~7:39(天)7:41~2355E~8:21(桜)8:28~1380E~9:07(天)9:10~(1396・外)~9:55(天)9:56~(1408・外)~10:40(天)10:42~(1418・外)~11:26(天)11:27~(1424・外)~12:11(天)12:12~(1430・外)~12:56(天)12:57~(1436・外)~13:41(天)13:42~(1442・外)~14:26(天)14:27~(1448・外)~15:11(天)15:12~(1454・外)~15:56(天)15:57~(1460・外)~16:41(天)16:42~(1470・外)~17:25(天)17:27~(1482・外)~18:10(天)18:12~(1494・外)~18:55(天)18:57~(1506・外)~19:40(天)19:42~(1518・外)~20:25(天)20:27~(1530・外)~21:10(天)21:12~(2542・外)~21:57(天)22:46~(1563・内)~23:31(天)23:35~(2573・外)~0:21(天) |
35M | (天)5:09~(1307・内)~5:50(天)5:52~(1317・内)~6:34(天)6:36~(1329・内)~7:18(天)7:20~(1345・内)~8:04(天)8:07~2367E~8:48(桜)9:06~2392E~9:27(橋)~回送~(森所)~回送~(橋)16:28~2467E~16:50(桜)17:02~2476E~17:44(天)17:58~2495E~1835(桜)18:47~2504E~19:29(天)19:43~2523E~20:20(桜)20:32~1532E~21:14(天)21:20~(1546・外)~22:04(天)22:05~(1560・外)~22:49(天)22:53~(1574・外)~23:36(天)23:37~(2586・外)~0:25(天) |
36M | (天)4:49~(1303・内)~5:31(天)5:34~(1313・内)~6:15(天)6:17~(1323・内)~6:59(天)7:01~(1339・内)~7:49(天)7:52~2361E~8:37(桜)8:45~628~8:56(西)9:01~629~9:09(桜)9:20~2398E~9:42(橋)~回送~(森所)~回送~(橋)15:58~2459E~16:20(桜)16:32~2468E~17:14(天)17:28~2487E~18:05(桜)18:17~2496E~18:59(天)19:13~2515E~19:50(桜)20:02~2524E~20:46(天)20:58~2543E~21:35(桜)21:50~1554E~22:32(天)22:33~(1568・外)~23:17(天)23:22~(2580・外)~23:49(橋)~回送~(森所) |
61M | (桜島駅留置)5:07~600~5:14(西)5:19~601~5:26(桜)5:32~602~5:39(西)5:44~603~5:52(桜)5:57~604~6:04(西)6:09~605~6:16(桜)6:21~608~6:28(西)6:33~609~6:41(桜)6:53~612~7:03(西)7:09~613~7:17(桜)7:26~616~7:33(西)7:36~617~7:43(桜)7:54~620~8:01(西)8:06~621~8:14(桜)8:23~624~8:30(西)8:33~625~8:41(桜)8:52~2388E~9:13~(橋)~回送~(森所) |
62M | 運用なし |
63M | (森所~回送~(橋)5:13~(1304・外)~5:28(天)5:29~(1318・外)~6:13(天)6:14~(1334・外)~6:58(天)6:59~(2350・外)~7:43(天)7:56~(1363・内)~8:39(天)8:41~(1385・内)~9:26(天)9:38~2399E~10:15(桜)10:24~654~10:31(西)10:36~655~10:44(桜)10:50~658~10:57(西)11:04~659~11:12(桜)11:20~662~11:27(西)11:34~663~11:42(桜)11:50~666~11:57(西)12:04~667~12:12(桜)12:20~670~12:27(西)12:34~671~12:42(桜)12:50~674~12:57(西)13:04~675~13:12(桜)13:20~678~13:27(西)13:34~679~13:42(桜)13:50~682~13:57(西)14:04~683~14:12(桜)14:20~686~14:27(西)14:34~687~14:42(桜)14:50~690~14:57(西)15:04~691~15:12(桜)15:20~694~15:27(西)15:34~695~15:42(桜)15:50~698~15:57(西)16:04~699~16:12(桜)16:24~702~16:32(西)16:35~703~16:43(桜)16:54~706~17:02(西)17:05~707~17:13(桜)17:24~710~17:32(西)17:35~711~17:43(桜)17:54~714~18:02(西)18:05~715~18:13(桜)18:24~718~18:32(西)18:35~719~18:43(桜)18:54~722~19:02(西)19:05~723~19:13(桜)19:24~726~19:32(西)19:35~727~19:43(桜)19:54~730~20:02(西)20:05~731~20:13(桜)20:24~738~20:32(西)20:35~739~20:43(桜)20:54~746~21:02(西)21:05~747~21:13(桜)21:25~754~21:33(西)21:38~755~21:46(桜)21:57~760~22:05(西)22:13~761~22:20(桜)22:26~764~22:34(西)22:42~765~22:49(桜)22:56~768~23:08(西)23:10~769~23:17(桜) |
64M | (桜)6:09~606~6:16(西)6:22~607~6:30(桜)6:36~610~6:43(西)6:48~611~6:55(桜)7:06~614~7:13(西)7:20~615~7:28(桜)7:38~618~7:45(西)7:52~619~8:00(桜)8:09~622~8:16(西)8:20~623~8:27(桜)8:31~626~8:40(西)8;45~627~8:56(桜)8:54~(630)~9:01(西)9:04~631~9:14(桜)9:30~634~9:39(西)9:45~635~9:54(桜)10:12~640~10:19(西)10:24~653~10:32(桜)10:37~656~10:44(西)10:49~657~10:57(桜)11:05~660~11:12(西)11:19~661~11:27(桜)11:35~664~11:42(西)11:49~665~11:57(桜)12:05~668~12:12(西)12:19~669~12:27(桜)12:35~672~12:42(西)12:49~673~12:57(桜)13:05~676~13:12(西)13:19~677~13:27(桜)13:35~680~13:42(西)13:49~681~13:57(桜)14:05~684~14:12(西)14:19~685~14:27(桜)14:35~688~14:42(西)14:49~689~14:57(桜)15:05~692~15:12(西)15:19~693~15:27(桜)15:35~696~15:42(西)15:49~697~15:57(桜)16:05~700~16:12(西)16:20~701~16:28(桜)16:39~704~16:47(西)16:50~705~16:58(桜)17:09~708~17:17(西)17:20~709~17:28(桜)17:39~712~17:47(西)17:50~713~17:58(桜)18:09~716~18:17(西)18:20~717~18:28(桜)18:39~720~18:47(西)18:50~721~18:58(桜)19:09~724~19:17(西)19:20~725~19:28(桜)19:39~728~19:47(西)19:50~729~19:58(桜)20:47~2536E~21:31(天)21:56~2555E~22:34(桜)22:41~766~22:49(西)22:55~767~23:02(桜)23:10~770~23:17(西)23:22~771~23:29(桜)23:35~772~23:42(西)00:14~775~0:21(桜) |
略号について |
---|
(天)・・天王寺 (橋)・・京橋 (城)・・大阪城公園 (森)・・森ノ宮 (桜)・・桜島 (奈)・・奈良~奈良電車区(吹田総合車両所奈良支所) |