*赤字部分は、今回更新した箇所です。
*運用間違い・運用情報のご提供は、掲示板までお願いいたします。
21M | (森所)~回送~(橋)5:13~(1304・外)~5:28(天)5:29~(1318・外)~6:15(天)6:20~(1338・外)~7:04(天)7:05~(2354・外)~7:50(天)7:55~2361E~8:35(桜)8:52~2388E~9:14(橋)~回送~(森所) |
22M | (森所)~回送~(橋)4:49~(1301・内)~5:17(天)5:21~(1311・内)~6:05(天)6:07~(1321・内)~6:49(天)6:51~(1335・内)~7:34(天)7:35~(1353・内)~8:21(天)8:22~(2375・内)~8:45(大~引上線~大)9:42~(1400・外)~10:06(天)10:12~(1414・外)~10:55(天)10:57~(1420・外)~11:41(天)11:42~(1426・外)~12:26(天)12:27~(1432・外)~13:11(天)13:12~(1438・外)~13:56(天)13:57~(1444・外)~14:41(天)14:42~(1450・外)~15:26(天)15:27~(1456・外)~16:11(天)16:12~(1462・外)~16:55(天)16:57~(1474・外)~17:40(天)17:42~(1486・外)~18:25(天)18:27~(1498・外)~19:10(天)19:12~(1510・外)~19:55(天)19:57~(1524・外)~20:43(天)20:50~(1536・外)~21:35(天)21:40~(1552・外)~22:30(天)22:31~(2568・外)~23:13(天)23:26~(2571・内)~23:48(大) |
23M | (大)4:54~(1302・外)~5:08(天)5:19~(1314・外)~6:03(天)6:04~(1330・外)~6:47(天)6:48~(1348・外)~7:33(天)7:34~(1362・外)~8:19(天)8:21~(1380・外)~9:08(天)9:11~(1396・外)~9:56(天)9:57~(1412・外)~10:41(天)10:42~(1418・外)~11:26(天)11:27~(1424・外)~12:11(天)12:12~(1430・外)~12:56(天)12:57~(1436・外)~13:41(天)13:42~(1442・外)~14:26(天)14:27~(1448・外)~15:11(天)15:12~(1454・外)~15:56(天)15:57~(1460・外)~16:41(天)16:42~(1470・外)~17:25(天)17:27~(1482・外)~18:10(天)18:12~(1494・外)~18:55(天)18:57~(1506・外)~19:41(天)19:42~(1518・外)~20:26(天)20:27~(1532・外)~21:13(天)21:20~(2546・外)~22:04(天)22:31~(1561・外)~23:13(天)23:18~(2569・外)~0:02(天)~回送~(森所) |
24M | (森所)~回送~(城)6:24~(2326・外)~6:37(天)6:46~(1333・内)~7:29(天)7:31~1351~8:15(天)8:16~(1371)~9:01(天)9:04~2391E~9:50(桜)10:10~(650)~10:17(西)10:20~(653)~10:28(桜~昼間留置~桜)16:17~2464E~(橋)~回送~(森所)~回送~(橋)17:13~2479E~17:35(桜)17:47~2488E~18:29(天)18:43~2507E~19:20(桜)19:32~2516E~19:59(橋)~回送~(森所) |
25M | (森所)~回送~(橋)4:54~(1300・外)~5:08(天)5:09~(1310・外)~5:53(天)5:54~(1328・外)~6:41(天)6:42~(2346・外)~7:28(天)7:47~(1357・内)~8:32(天)8:33~(1379・内)~9:24(天)9:26~(1397・内)~10:07(天)10:10~(1409・内)~10:52(天)10:55~(1419・内)~11:37(天)11:40~(1425・内)~12:22(天)12:25~(1431・内)~13:07(天)13:10~(1437・内)~13:52(天)13:55~(1443・内)~14:37(天)14:40~(1449・内)~15:22(天)15:25~(1455・内)~16:07(天)16:09~(1465・内)~16:52(天)16:54~(1477・内)~17:37(天)17:39~(1489・内)~18:22(天)18:24~(1501・内)~19:07(天)19:09~(1513・内)~19:52(天)19:54~(1525・内)~20:37(天)20:38~(1537・内)~21:22(天)21:25~(1547・内)~22:08(天)22:15~(1557・内)~22:57(天)23:00~(1565・内)~23:47(天)23:48~(2575・内)~0:10(大) |
26M | (大)6:29~(1332・外)~6:52(天)6:54~(2350・外)~7:38(天)8:19~2373E~9:04(桜)9:22~2398E~9:43(橋)~回送~(森所)~回送~(橋)16:43~2471E~17:05(桜)17:17~2480E~17:59(天)18:13~2499E~18:50(桜)19:02~1508E~19:44(天)19:46~(1522・外)~20:33(天)20:40~(1534・外)~21:28(天)21:29~(1548・外)~22:12(天)22:13~(1562・外)~22:57(天)23:01~(1576・外)~23:46(天)23:47~(2588・外)~0:16(橋)~回送~(森所) |
27M | (森所)~回送~(橋)5:55~(1316・外)~6:10(天)6:12~(1334・外)~6:56(天)6:59~(1352・外)~7:44(天)7:46~2366~8:31(天)8:52~2387E~9:32(桜)10:07~2410E~10:28(橋)~回送~(森所) |
28M | (森所)~回送~(城)6:15~(2322・外)~6:27(天)6:41~(1331・内)~7:25(天)7:27~(1349・内)~8:10(天)8:12~(1369・内)~8:58(天)8:59~(1389・内)~9:41(天)9:42~(1401・内)~10:22(天)10:25~(1413・内)~11:07(天)11:10~(1421・内)~11:52(天)11:55~(1427・内)~12:37(天)12:40~(1433・内)~13:22(天)13:25~(1439・内)~14:07(天)14:10~(1445・内)~14:52(天)14:55~(1451・内)~15:37(天)15:40~(1457・内)~16:20(天)16:24~(1469・内)~17:07(天)17:09~(1481・内)~17:52(天)17:54~(1493・内)~18:37(天)18:39~(1505・内)~19:22(天)19:24~(1517・内)~20:07(天)20:09~(1529・内)~20:52(天)20:53~(1541・内)~21:37(天)21:38~(1551・内)~22:20(天)22:23~(1559・内)~23:06(天)23:10~(2567・内)~23:31(大)23:54~(2584・外)~0:01(橋)~回送~(森所) |
29M | (森所)~回送~(城)6:56~(1340・外)~7:08(天)7:09~(1356・外)~7:55(天)7:58~(1370・外)~8:43(天)8:48~(1390・外)~9:34(天)9:40~(1406・外)~10:26(天)10:27~(1416・外)~11:09(天)11:12~(1422・外)~11:54(天)11:57~(1428・外)~12:39(天)12:42~(1434・外)~13:24(天)13:27~(1440・外)~14:09(天)14:12~(1446・外)~14:54(天)14:57~(1452・外)~15:39(天)15:42~(1458・外)~16:24(天)16:27~(1466・外)~17:09(天)17:12~(1478・外)~17:54(天)17:57~(1490・外)~18:40(天)18:42~(1502・外)~19:25(天)19:27~(1514・外)~20:12(天)20:16~(1530・外)~21:02(天)21:10~(1542・外)~21:58(天)21:59~(1558・外)~22:41(天)22:45~(1572・外)~23:28(天)23:29~(2582・外)~0:12(天) |
30M | (天)4:52~(1306・外)~5:35(天)5:36~(1320・外)~6:22(天)6:28~(2342・外)~7:13(天)7:19~1345~8:04(天)8:05~2367E~8:50(桜)9:08~640~9:15(西)9:18~641~9:26(桜)9:39~2404E~10:04(橋)~回送~(森所)~回送~(橋)16:58~2475E~17:20(桜)17:32~2484E~18:14(天)18:28~2503E~19:05(桜)19:17~1512E~19:59(天)~2526 |
31M | (森所)~回送~(橋)6:19~2319E~6:41(桜)6:46~612~6:53(西)6:56~613~7:04(桜)7:10~618~7:17(西)7:20~619~7:28(桜)7:33~624~7:40(西)7:43~625~7:51(桜)8:00~630~8:07(西)8:12~631~8:20(桜)8:39~1382E~9:18(天)9:25~(2402・内)~9:56(橋)~回送~(森所)~回送~(橋)16:28~2467E~16:50(桜)17:02~2476E~17:44(天)17:58~2495E~18:35(桜)18:47~2504E~19:29(天)19:42~(2523・内)~20:04(大)20:37~(1528・外)~20:59(天)21:00~(1538・外)~21:41(天)21:50~(1556・外)~22:34(天)22:37~(1570・外)~23:18(天)23:22~(2580)~23:49(橋)~回送~(森所) |
32M | (森所)~回送~(城)6:47~(2336・外)~6:59(天)7:09~(1341・内)~7:56(天)7:58~(1363・内)~8:42(天)8:44~(2383・内)~9:07(大)~回送~(森所) |
33M | (森所)~回送~(城)5:46~(2312・外)~5:59(天)6:14~(1323・内)~6:56(天)6:57~(1337・内)~7:41(天)7:43~(1355・内)~8:27(天)8:30~(1377・内)~9:13(天)9:22~2395E~10:06(桜)~回送~(森所)~(橋)15:58~2459E~16:20(桜)16:32~2468E~16:59(森所)17:28~2483E~17:50(桜)18:02~2492E~18:44(天)18:58~2511E~19:35(桜)19:47~2520E~20:14(橋)~回送~(森所) |
34M | (森所)~回送~(橋)530~(1308・外)~544(天)546~(1324・外)~632(天)633~(1344・外)~718(天)721~(1358・外)~807(天)810~(2376・外)~858(天)909~(1393・内)~952(天)955~(1405・内)~1037(天)1040~(1417・内)~1122(天)1125~(1423・内)~1207(天)1210~(1429・内)~1252(天)1255~(1435・内)~1337(天)1340~(1441・内)~1422(天)1425~(1447・内)~1507(天)1510~(1453・内)~1552(天)1554~1461・内)~1637(天)1639~(1473・内)~1722(天)1724~(1485・内)~107(天)1809~(1497・内)~1852(天)1854~(1509・内)~1937(天)1939~(1521・内)~2022(天)2023~(1533・内)~2107(天)2108~(1545・内)~2152(天)2153~(1553・内)~2241(天)2249~(1563・内)~2331(天)2335~2573~021(天) |
35M | (天)509~(1307・内)~550(天)552~(1317・内)~634(天)636~(1329・内)~721(天)723~2347E~806(桜)815~2374E~837(橋)~回送~(森所)~回送~(橋)1743~2487E~1805(桜)1817~2496E~1859(天)1913~2515E~1950(桜)2002~732~2010(西)2013~733~2021(桜)2032~740~2040(西)2043~741~2051(桜)2102~748~2102(西)2113~749~2121(桜)2133~756~2141(西)2146~757~2153(桜)2208~1560E~2249(天)2253~(1574・外)~2336(天)2337~(2586・外)~025(天) |
36M | (天)449~(1303・内)~531(天)534~(1313・内)~617(天)620~(1325・内)~702(天)703~(1339・内)~749(天)751~(1359・内)~836(天)837~2381E~918(桜)930~644~940(西)946~645~957(桜)~回送~(森所)~回送~(橋)1613~2463E~1635(桜)1647~2472E~1729(天)1743~2491E~1820(桜)1832~2500E~1914(天)1928~2519E~2004(桜)2010~734~2017(西)2020~735~2028(桜)2039~742~2047(西)2050~743~2058(桜)2109~750~2117(西)2120~751~2128(桜)2140~1550E~2218(天)2219~(1566・外)~2304(天)2311~(1578・外)~2356(天)2358~(2590・外)~019(大)~回送~(森所) |
61M | (桜)5:07~600~5:14(西)5:19~601~5:26(桜)5:33~602~5:40(西)5:46~603~5:53(桜)5:59~604~6:06(西)6:13~605~6:20(桜)6:29~608~6:36(西)6:41~609~6:48(桜)6:53~614~7:00(西)7:03~615~7:11(桜)7:16~620~7:23(西)7:27~621~7:36(桜)7:41~626~7:48(西)7:51~627~7:59(桜)8:08~632~8:15(西)8:19~633~8:27(桜)8:32~636~8:42(西)8:47~637~8:55(桜)9:02~2392E~9:26(橋)~回送~(森所) |
62M | 運用なし |
63M | (森所)~回送~(橋)5:14~1305~5:41(天)5:44~1315~6:28(天)6:29~1327~7:12(天)7:14~1343~8:00(天)8:02~1365~8:46(天)8:48~1385~9:30(天)9:37~2399E~10:19(桜)10:24~(654)~10:31(西)10:34~(655)~10:34(桜)10:50~(658)~10:57(西)11:04~(659)~11:12(桜)11:20~662~11:27(西)11:34~663~11:42(桜)11:50~(666)~11:57(西)12:04~(667)~12:12(桜)12:20~670~12:27(西)12:34~671~12:42(桜)12:50~674~12:57(西)13:04~675~13:12(桜)13:20~678~13:27(西)13:34~679~13:42(桜)13:50~(682)~13:57(西)14:04~(683)~14:12(桜)14:20~(686)~14:27(西)14:34~(687)~14:42(桜)14:50~(690)~14:57(西)15:04~(691)~15:12(桜)15:20~(694)~15:27(西)15:34~(695)~15:42(桜)15:50~(698)~15:57(西)16:04~(699)~16:12(桜)16:24~(702)~16:32(西)16:35~(703)~16:43(桜)16:54~(706)~17:02(西)17:05~(707)~17:13(桜)17:24~(710)~17:32(西)17:35~(711)~17:43(桜)17:54~(714)~18:02(西)18:05~(715)~18:13(桜)18:24~(718)~18:32(西)18:35~(719)~18:43(桜)18:54~(722)~19:02(西)19:05~(723)~19:13(桜)19:24~(726)~19:32(西)19:35~(727)~19:43(桜)19:54~(730)~20:02(西)20:05~(731)~20:13(桜)20:24~(738)~20:32(西)20:35~(739)~20:43(桜)20:54~(746)~21:02(西)21:05~(747)~21:13(桜)21:25~(754)~21:33(西)21:38~(755)~21:46(桜)21:57~(760)~22:05(西)22:13~(761)~22:20(桜)22:26~(764)~22:34(西)22:42~(765)~22:49(桜)22:56~(768)~23:08(西)23:10~(769)~23:17(桜) |
64M | (桜)6:10~(606)~6:17(西)6:23~(607)~6:30(桜)6:36~610~6:43(西)6:48~611~6:56(桜)7:02~(616)~7:09(西)7:12~(617)~7:20(桜)7:26~622~7:33(西)7:36~(623)~7:44(桜)7:53~(628)~8:00(西)8:05~629~8:13(桜)8:21~(634)~8:28(西)8:33~(635)~8:41(桜)8:47~638~8:56(西)9:01~(639)~9:10(桜)9:16~(642)~9:26(西)9:31~(643)~9:42(桜)9:47~(646)~9:56(西)10:02~(647)~10:12(桜)10:34~656~10:42(西)10:49~657~10:57(桜)11:05~(660)~11:12(西)11:19~(661)~11:27(桜)11:35~(664)~11:42(西)11:49~(665)~11:57(桜)12:05~(668)~12:12(西)12:19~(669)~12:27(桜)12:35~672~12:42(西)12:49~673~12:57(桜)13:05~676~13:12(西)13:19~677~13:27(桜)13:35~(680)~13:42(西)13:49~(681)~13:57(桜)14:05~(684)~14:12(西)14:19~(685)~14:27(桜)14:35~(688)~14:42(西)14:49~(689)~14:57(桜)15:05~(692)~15:12(西)15:19~(693)~15:27(桜)15:35~(696)~15:42(西)15:49~(697)~15:57(桜)16:05~(700)~16:12(西)16:20~(701)~16:28(桜)16:39~(704)~16:47(西)16:50~(705)~16:58(桜)17:09~(708)~17:17(西)17:20~(709)~17:28(桜)17:39~(712)~17:47(西)17:50~(713)~17:58(桜)18:09~(716)~18:17(西)18:20~(717)~18:28(桜)18:39~(720)~18:47(西)18:50~(721)~18:58(桜)19:09~(724)~19:17(西)19:20~(725)~19:28(桜)19:39~(728)~19:47(西)19:50~(729)~19:58(桜)20:17~(736)~20:25(西)20:28~(737)~20:36(桜)20:47~(744)~20:55(西)20:58~(745)~21:06(桜)21:17~(752)~21:25(西)21:30~(753)~21:38(桜)21:49~(758)~21:56(西)21:59~(759)~22:07(桜)22:17~(762)~22:25(西)22:30~(763)~22:37(桜)22:42~(766)~22:50(西)22:55~(767)~23:02(桜)23:10~(770)~23:17(西)23:22~(771)~23:29(桜)23:35~(772)~23:42(西)00:14~(775)~00:21(桜) |
略号について |
---|
(天)・・天王寺 (橋)・・京橋 (城)・・大阪城公園 (森)・・森ノ宮 (桜)・・桜島 (奈)・・奈良~奈良電車区(吹田総合車両所奈良支所) |