

[103系・201系編成表][221系編成表][105系・117系編成表]
| クモハ221 | モハ221 | サハ221 | モハ220 | サハ220 | モハ220 | サハ220 | クハ221 | |
NB801編成 |
41 | 41 | 41 | 25 | 25 | 27 | 27 | 41 |
NB802編成 |
47 | 47 | 47 | 37 | 37 | 38 | 38 | 47 |
NB803編成 |
49 | 49 | 49 | 39 | 39 | 40 | 40 | 49 |
NB804編成 |
51 | 51 | 51 | 42 | 42 | 43 | 43 | 51 |
NB805編成 |
8 | 8 | 8 | 22 | 22 | 28 | 28 | 8 |
| クモハ221 | モハ221 | サハ221 | モハ220 | サハ220 | クハ221 | 備考 | |
| NC601編成 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| NC602編成 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 近ナラ 表記 全車両、座席モケット変更 |
| NC603編成 | 10 | 10 | 10 | 26 | 26 | 10 | |
| NC604編成 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 近ナラ 表記 全車両、座席モケット変更 |
| NC605編成 | 28 | 28 | 28 | 10 | 10 | 28 | |
| NC606編成 | 36 | 36 | 36 | 21 | 21 | 36 | 吹田工場入場中? |
| NC607編成 | 37 | 37 | 37 | 17 | 17 | 37 | 近ナラ 表記 全車両、座席モケット変更 |
| NC608編成 | 43 | 43 | 43 | 29 | 29 | 43 | |
| NC609編成 | 44 | 44 | 44 | 32 | 32 | 44 | |
| NC610編成 | 48 | 48 | 48 | 31 | 31 | 48 | |
| NC611編成 | 62 | 62 | 62 | 53 | 53 | 62 |
| クモハ221 | モハ221 | サハ221 | クハ221 | 備考 | |
| NA401編成 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| NA402編成 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| NA403編成 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| NA404編成 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| NA405編成 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| NA406編成 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| NA407編成 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| NA408編成 | 19 | 19 | 19 | 19 | 近ナラ 表記 |
| NA409編成 | 20 | 20 | 20 | 20 | 近ナラ 表記 |
| NA410編成 | 21 | 21 | 21 | 21 | 近ナラ 表記、座席モケット変更 |
| NA411編成 | 22 | 22 | 22 | 22 | 近ナラ 表記、全車両、座席モケット変更 |
| NA412編成 | 23 | 23 | 23 | 23 | 近ナラ 表記、全車両、座席モケット変更 |
| NA413編成 | 26 | 26 | 26 | 26 | 吹田工場入場中? |
| NA414編成 | 27 | 27 | 27 | 27 | 近ナラ 表記、全車両、座席モケット変更 |
| NA415編成 | 29 | 29 | 29 | 29 | 近ナラ 表記 |
| NA416編成 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| NA417編成 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
| NA430編成 | 9 | 9 | 9 | 9 | 近ナラ 表記、全車両、座席モケット変更 |
| クモハ220 | サハ220 | モハ220 | クハ220 | 備考 | |
| NA418編成 | 1 | 47 | 47 | 1 | |
NA419編成 |
2 | 35 | 35 | 2 | 中間車はNC604編成から |
NA420編成 |
3 | 49 | 49 | 3 | |
NA421編成 |
4 | 36 | 36 | 4 | 中間車はNC605編成から 近ナラ 表記中間車座席は225系タイプ |
NA422編成 |
5 | 51 | 51 | 5 | |
NA423編成 |
6 | 19 | 19 | 6 | 中間車はNC610編成から |
NA424編成 |
7 | 34 | 34 | 7 | NB204を4連化。近ナラ 表記 |
NA425編成 |
8 | 8 | 8 | 8 | 中間車はNC607編成から 近ナラ 表記、全車両、座席モケット変更 |
NA426編成 |
9 | 9 | 9 | 9 | 中間車はNC609編成から 近ナラ 表記 |
NA427編成 |
10 | 56 | 56 | 10 | |
NA428編成 |
11 | 30 | 30 | 11 | (221- 9から)<--元網干A13編成から 近ナラ 表記 |
NA429編成 |
12 | 23 | 23 | 12 | (221- 9から)<--元網干A13編成から 近ナラ 表記、全車両、座席モケット変更 |
[103系・201系編成表][221系編成表][105系・117系編成表]