JR南アーバン各線の運用情報掲示板
(現在 過去ログ130 を表示中)

トップページに戻る コミュニティに戻る HELP 書き込みはこちら 新着記事 トピック表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]

■13050 / inTopicNo.1)  森ノ宮16M奈良・加茂乗り入れ運用
  
□投稿者/ なにわ 大御所(982回)-(2015/04/03(Fri) 20:36:18) [ID:Qm53a8vD]
    こんばんは、森ノ宮の平日16M運用はこのようになっているのではないでしょうか。

    (橋) 513 1304 528 (天) 529 2316 612 (天) 625 1327 711 (天) 712 1345 757 (天)
    (天) 758 2324Y 820 (大) 822 324Y 919 (奈) 1622 447Y 1724 (大) 1726 2447Y 1748 (天)
    (天) 1804 2450Y 1826 (大) 1827 450Y 1945 (加) 1959 491Y 2100 (天) 2102 2491Y 2133 (橋)

    現行の運用では最後に京橋へ入庫する一本以外、大阪で列車番号が変わっているようです

引用返信 削除キー/
■13051 / inTopicNo.2)  森ノ宮の運用
□投稿者/ なにわ 大御所(983回)-(2015/04/03(Fri) 20:44:06) [ID:Qm53a8vD]
    現行の運用は朝ラッシュ終了から夜まで入庫すること無くほぼ45分周期で循環する
    夕方の桜島乗り入れ運用は15分間隔で天王寺まで入ってくる
    平日は内回り4、9、10、外回り3、5、11が循環する
    休日は内回り7、8、9、外回り3、5、17が循環する
    2、9が大阪で、3が天王寺中線、7が天王寺内回り、11が天王寺外回りで滞泊する
    天王寺の内回り始発は中線から出る(4運用)
    いまのところはこういう感じでしょうか
引用返信 削除キー/
■13053 / inTopicNo.3)  Re[1]: 森ノ宮16M奈良・加茂乗り入れ運用
□投稿者/ Tanabe 大御所(2222回)-(2015/04/03(Fri) 23:59:21) [ID:wcMdaUf6]
    No13050・No13051に返信(なにわさんの記事)

    こんばんは。
    森ノ宮区の情報ありがとうございます!
    大変助かりますm(_ _)m

引用返信 削除キー/
■13078 / inTopicNo.4)  15年3月森ノ宮平日運用追加その1
□投稿者/ なにわ 大御所(991回)-(2015/04/10(Fri) 22:15:00) [ID:Qm53a8vD]
    2015/04/18(Sat) 22:14:46 編集(投稿者)
    2015/04/12(Sun) 15:44:04 編集(投稿者)

    こんばんは、基本的にひたすら循環する運用と、留置明けで判別しやすい運用です

     3M
    (大) 455 1302 517 (天) 518 1312 602 (天) 603 1330 646 (天) 647 1352 732 (天)
    (天) 736 1366 821 (天) 822 1382 907 (天) 908 1396 951 (天) 954 1414 1037 (天)
    (天) 1040 1428 1125 (天) 1126 1440 1211 (天) 1212 1450 1256 (天) 1257 1456 1341 (天)
    (天) 1342 1462 1426 (天) 1427 1468 1511 (天) 1512 1474 1556 (天) 1557 1480 1640 (天)
    (天) 1641 1490 1724 (天) 1727 1502 1811 (天) 1812 1514 1855 (天) 1857 1526 1940 (天)
    (天) 1942 1538 2040 (天) 2027 1552 2110 (天) 2112 1566 2156 (天) 2158 1584 2242 (天)
    (天) 2245 1598 2328 (天) 2332 2610 017 (天)

     4M
    (天) 449 1303 531 (天) 534 1313 616 (天) 618 1323 701 (天) 702 1341 746 (天)
    (天) 747 1359 832 (天) 834 1381 919 (天) 922 1399 1008 (天) 1010 1413 1052 (天)
    (天) 1055 1425 1137 (天) 1140 1437 1222 (天) 1225 1443 1307 (天) 1310 1449 1352 (天)
    (天) 1355 1455 1437 (天) 1440 1461 1522 (天) 1525 1467 1607 (天) 1610 1477 1652 (天)
    (天) 1654 1489 1738 (天) 1739 1501 1823 (天) 1824 1513 1908 (天) 1909 1525 1953 (天)
    (天) 1954 1537 2038 (天) 2039 1549 2123 (天) 2131  2561E 2209 (桜) 2228  1582E 2309 (天)
    (天) 2310 1604 2354 (天) 2358 2618 030 (橋)

     5M
    (城) 604 1318 616 (天) 617 1336 701 (天) 702 1356 749 (天) 752 1372 837 (天)
    (天) 838 1386 926 (天) 929 1410 1022 (天) 1025 1424 1110 (天) 1113 1436 1156 (天)
    (天) 1158 1448 1241 (天) 1242 1454 1326 (天) 1327 1460 1411 (天) 1412 1466 1456 (天)
    (天) 1457 1472 1541 (天) 1542 1478 1626 (天) 1627 1486 1710 (天) 1711 1498 1755 (天)
    (天) 1757 1510 1840 (天) 1842 1522 1925 (天) 1927 1534 2010 (天) 2012 1548 2055 (天)
    (天) 2057 2562 2125 (橋)

     8M
    (天) 509 1307 551 (天) 553 1317 635 (天) 638 1331 721 (天) 722 1349 806 (天)
    (天) 808 1367 853 (天) 856 1391 942 (天) 945 1405 1031 (天) 1032  2419E 1113 (桜)
    (桜) 1124  2438E 1149 (橋) 1643  2483E 1706 (桜) 1718  2500E 1759 (天) 1813  2511E 1851 (桜)
    (桜) 1903  2528E 1944 (天) 1958  2539E 2036 (桜) 2048  2558E 2114 (橋)

    10M
    (大) 649 1342 711 (天) 714 1360 800 (天) 801 1376 846 (天) 847 2388 932 (天)
    (天) 958 1409 1040 (天) 1041 1421 1122 (天) 1125 1433 1207 (天) 1210 1441 1252 (天)
    (天) 1255 1447 1337 (天) 1340 1453 1422 (天) 1425 1459 1507 (天) 1510 1465 1552 (天)
    (天) 1555 1473 1637 (天) 1639 1485 1723 (天) 1724 1497 1808 (天) 1809 1509 1853 (天)
    (天) 1854 1521 1938 (天) 1939 1533 2023 (天) 2024 1545 2108 (天) 2109 1557 2151 (天)
    (天) 2158 1565 2242 (天) 2249 1575 2333 (天) 2335 2587 2357 (大) 030 2620 036 (橋)

    11M
    (城) 640 1332 652 (天) 654 1352 739 (天) 746 1368 831 (天) 832 1384 918 (天)
    (天) 923 1404 1006 (天) 1010 1420 1056 (天) 1058 1432 1141 (天) 1142 1444 1226 (天)
    (天) 1227 1452 1311 (天) 1312 1458 1356 (天) 1357 1464 1441 (天) 1442 1470 1526 (天)
    (天) 1527 1476 1611 (天) 1612 1482 1655 (天) 1656 1494 1740 (天) 1742 1506 1825 (天)
    (天) 1827 1518 1910 (天) 1912 1530 1955 (天) 1957 1542 2040 (天) 2042 1556 2126 (天)
    (天) 2127 1572 2211 (天) 2214 1588 2258 (天) 2302 1602 2346 (天) 2347 2614 031 (天)

    忘れてましたが、駅の略号は以前のものを含めて
    (天)=天王寺 (城)=大阪城公園 (橋)=京橋 (大)=大阪 
    (西)=西九条 (桜)=桜島 
    (難)=難波 (奈)=奈良 (加)=加茂 
    (陽)=城陽 (宇)=宇治 (京)=京都
    です




引用返信 削除キー/
■13086 / inTopicNo.5)  15年3月森ノ宮休日運用
□投稿者/ なにわ 大御所(992回)-(2015/04/12(Sun) 15:33:45) [ID:Qm53a8vD]
    昼間回っている5本だけ載せておきます
     3M
    (大) 455 1302 517 (天) 518 1312 602 (天) 603 1330 647 (天) 648 1348 732 (天)
    (天) 737 1364 825 (天) 826 2380 911 (天) 921  2397E 959 (桜) 1004  2402E 1040 (天)
    (天) 1042 1424 1125 (天) 1126 1436 1211 (天) 1257 1452 1341 (天) 1342 1458 1426 (天)
    (天) 1212 1446 1256 (天) 1427 1464 1511 (天) 1557 1480 1641 (天) 1642 1490 1725 (天)
    (天) 1512 1470 1556 (天) 1727 1502 1810 (天) 1857 1526 1940 (天) 1942 1538 2025 (天)
    (天) 1812 1514 1855 (天) 2027 1552 2110 (天) 2159 1582 2242 (天) 2244 1598 2327 (天)
    (天) 2112 1566 2158 (天) 2159 1582 2242 (天) 2244 1598 2321 (天) 2332 2610 2417 (天)

     5M
    (橋) 705 2335 712 (大) 731 1354 754 (天) 755 1370 840 (天) 841 1386 928 (天)
    (天) 936 1404 1022 (天) 1025 1420 1110 (天) 1113 1432 1156 (天) 1157 1444 1241 (天)
    (天) 1242 1450 1326 (天) 1327 1456 1411 (天) 1412 1462 1456 (天) 1457 1468 1541 (天)
    (天) 1542 1478 1626 (天) 1627 1486 1710 (天) 1712 1498 1755 (天) 1757 1510 1840 (天)
    (天) 1842 1522 1925 (天) 1927 1534 2010 (天) 2012 1548 2055 (天) 2057 1562 2141 (天)
    (天) 2151 2580 2222 (橋)

     7M
    (橋) 801 1357 829 (天) 836 1381 920 (天) 924 1399 1008 (天) 1011 1413 1052 (天)
    (天) 1055 1425 1137 (天) 1140 1437 1222 (天) 1225 1443 1307 (天) 1310 1449 1352 (天)
    (天) 1355 1455 1437 (天) 1440 1461 1522 (天) 1525 1467 1607 (天) 1610 1477 1652 (天)
    (天) 1654 1489 1737 (天) 1739 1501 1822 (天) 1824 1513 1907 (天) 1909 1525 1952 (天)
    (天) 1954 1537 2037 (天) 2039 1549 2122 (天) 2126 1559 2211 (天) 2216 1569 2302 (天)
    (天) 2303 1577 2345 (天) 2346 2589 028 (天)

     8M
    (天) 509 1307 551 (天) 553 1317 635 (天) 618 1323 701 (天) 702 1341 745 (天)
    (天) 747  2361E 829 (桜) 844  2384E 924 (天) 956 1409 1037 (天) 1040 1421 1122 (天)
    (天) 1125 1433 1207 (天) 1210 1441 1252 (天) 1255 1447 1337 (天) 1340 1453 1422 (天)
    (天) 1425 1459 1507 (天) 1510 1465 1552 (天) 1555 1473 1637 (天) 1639 1485 1722 (天)
    (天) 1724 1497 1807 (天) 1809 1509 1852 (天) 1854 1521 1937 (天) 1939 1533 2022 (天)
    (天) 2024 1545 2107 (天) 2109 1557 2151 (天) 2152 1565 2234 (天) 2235  2573E 2314 (桜)
    (桜) 2324  2606E 004 (天) 009 2593 022 (橋)

    17M
    (橋) 513 1304 528 (天) 529 1316 612 (天) 615 1334 658 (天) 700 1352 747 (天)
    (天) 748 1366 832 (天) 833 1382 918 (天) 922 1400 1008 (天) 1012 1416 1057 (天)
    (天) 1058 1418 1141 (天) 1142 1440 1226 (天) 1227 1448 1311 (天) 1312 1454 1356 (天)
    (天) 1357 1460 1441 (天) 1442 1466 1526 (天) 1527 1472 1611 (天) 1612 1482 1655 (天)
    (天) 1657 1494 1740 (天) 1742 1506 1825 (天) 1827 1518 1910 (天) 1912 1530 1955 (天)
    (天) 1957 1542 2040 (天) 2042 1556 2126 (天) 2127 1572 2210 (天) 2212 1586 2255 (天)
    (天) 2301 2602 2329 (橋)

引用返信 削除キー/
■13090 / inTopicNo.6)  Re[1]: 森ノ宮16M奈良・加茂乗り入れ運用
□投稿者/ Tanabe 大御所(2228回)-(2015/04/14(Tue) 00:09:00) [ID:wcMdaUf6]
    No13078・No13086に返信(なにわさんの記事)

    こんばんは。
    森ノ宮区の情報ありがとうございます!
    時間入りなので大変助かります。

引用返信 削除キー/
■13113 / inTopicNo.7)  15年3月森ノ宮平日運用追加その2
□投稿者/ なにわ 大御所(997回)-(2015/04/18(Sat) 22:14:11) [ID:Qm53a8vD]
    追加です、以前の運用からすると、こう流れているのではないでしょうか

     6M
    (橋) 454 1300 508 (天) 509 1310 553 (天) 555 2328 640 (天) 652 1337 735 (天)
    (天) 737 1355 821 (天) 822 1373 911 (天) 917 1397 1000 (天) 1002  2411E 1043 (桜)
    (桜) 1052  2430E 1119 (橋) 1628  2479E 1651 (桜) 1703  2496E 1744 (天) 1758  2507E 1836 (桜)
    (桜) 1848  2524E 1929 (天) 1943  2535E 2021 (桜) 2033  1554E 2114 (天) 2120 2570 2204 (天)
    (天) 2227 1571 2309 (天) 2310 2579 2332 (大) 016 2616 022 (橋)

     7M
    (城) 555 1314 608 (天) 610 1334 656 (天) 657 2354 744 (天) 750 1361 836 (天)
    (天) 837 2383E 918 (桜) 923  1400E 1000 (天) 1004 2418 1031 (橋) 1613  2475E 1635 (桜)
    (桜) 1648  2492E 1729 (天) 1743  2503E 1821 (桜) 1833  2520E 1914 (天) 1928  2531E 2006 (桜)
    (桜) 2018  2550E 2059 (天) 2126 1559 2210 (天) 2216 1567 2300 (天) 2303 1577 2345 (天)
    (天) 2346 2589 028 (天)

    12M
    (天) 453 1306 537 (天) 538 1320 621 (天) 623 2340 707 (天) 715 1347 800 (天)
    (天) 801 1365 846 (天) 847 1387 932 (天) 936 1403 1018 (天) 1021  2415E 1100 (桜)
    (桜) 1155  2446E 1218 (橋)

    14M
    (橋) 531 1308 545 (天) 546 1324 632 (天) 634 1348 722 (天) 723 1364 809 (天)
    (天) 810 1380 855 (天) 856 1394 941 (天) 944 2412 1028 (天) 1047  2423E 1127 (桜)
    (桜) 1140  2442E 1204 (橋) 1658  2487E 1721 (桜) 1733  2504E 1814 (天) 1828  2515E 1906 (桜)
    (桜) 1918  2532E 1959 (天) 2013  2543E 2051 (桜) 2103  1564E 2144 (天) 2150 1582 2237 (天)
    (天) 2238 1596 2322 (天) 2323 2608 2354 (橋)

    15M
    (城) 652 1338 705 (天) 706 1358 754 (天) 758 2374 843 (天) 904 1395 948 (天)
    (天) 949  2407E 1027 (桜) 1040  2426E 1119 (天) 1131  2435E 1209 (桜) 1618  2484E 1659 (天)
    (天) 1713  2495E 1751 (桜) 1803  2512E 1844 (天) 1858  2523E 1936 (桜) 1948  2540E 2029 (天)
    (天) 2043  2551E 2121 (桜) 2133  2574E 2214 (天) 2221  2569E 2258 (桜) 2324  2606E 004 (天)
    (天) 009 2593 022 (橋)


引用返信 削除キー/



トピック内ページ移動 / << 0 >>

このトピックに書きこむ

過去ログには書き込み不可

Mode/  Pass/

トップページに戻る コミュニティに戻る HELP 書き込みはこちら 新着記事 トピック表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

- Child Tree -