JR南アーバン各線の運用情報掲示板
(現在 過去ログ130 を表示中)

トップページに戻る コミュニティに戻る HELP 書き込みはこちら 新着記事 トピック表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

No13078 の記事


■13078 / )  15年3月森ノ宮平日運用追加その1
□投稿者/ なにわ 大御所(991回)-(2015/04/10(Fri) 22:15:00) [ID:Qm53a8vD]
    2015/04/18(Sat) 22:14:46 編集(投稿者)
    2015/04/12(Sun) 15:44:04 編集(投稿者)

    こんばんは、基本的にひたすら循環する運用と、留置明けで判別しやすい運用です

     3M
    (大) 455 1302 517 (天) 518 1312 602 (天) 603 1330 646 (天) 647 1352 732 (天)
    (天) 736 1366 821 (天) 822 1382 907 (天) 908 1396 951 (天) 954 1414 1037 (天)
    (天) 1040 1428 1125 (天) 1126 1440 1211 (天) 1212 1450 1256 (天) 1257 1456 1341 (天)
    (天) 1342 1462 1426 (天) 1427 1468 1511 (天) 1512 1474 1556 (天) 1557 1480 1640 (天)
    (天) 1641 1490 1724 (天) 1727 1502 1811 (天) 1812 1514 1855 (天) 1857 1526 1940 (天)
    (天) 1942 1538 2040 (天) 2027 1552 2110 (天) 2112 1566 2156 (天) 2158 1584 2242 (天)
    (天) 2245 1598 2328 (天) 2332 2610 017 (天)

     4M
    (天) 449 1303 531 (天) 534 1313 616 (天) 618 1323 701 (天) 702 1341 746 (天)
    (天) 747 1359 832 (天) 834 1381 919 (天) 922 1399 1008 (天) 1010 1413 1052 (天)
    (天) 1055 1425 1137 (天) 1140 1437 1222 (天) 1225 1443 1307 (天) 1310 1449 1352 (天)
    (天) 1355 1455 1437 (天) 1440 1461 1522 (天) 1525 1467 1607 (天) 1610 1477 1652 (天)
    (天) 1654 1489 1738 (天) 1739 1501 1823 (天) 1824 1513 1908 (天) 1909 1525 1953 (天)
    (天) 1954 1537 2038 (天) 2039 1549 2123 (天) 2131  2561E 2209 (桜) 2228  1582E 2309 (天)
    (天) 2310 1604 2354 (天) 2358 2618 030 (橋)

     5M
    (城) 604 1318 616 (天) 617 1336 701 (天) 702 1356 749 (天) 752 1372 837 (天)
    (天) 838 1386 926 (天) 929 1410 1022 (天) 1025 1424 1110 (天) 1113 1436 1156 (天)
    (天) 1158 1448 1241 (天) 1242 1454 1326 (天) 1327 1460 1411 (天) 1412 1466 1456 (天)
    (天) 1457 1472 1541 (天) 1542 1478 1626 (天) 1627 1486 1710 (天) 1711 1498 1755 (天)
    (天) 1757 1510 1840 (天) 1842 1522 1925 (天) 1927 1534 2010 (天) 2012 1548 2055 (天)
    (天) 2057 2562 2125 (橋)

     8M
    (天) 509 1307 551 (天) 553 1317 635 (天) 638 1331 721 (天) 722 1349 806 (天)
    (天) 808 1367 853 (天) 856 1391 942 (天) 945 1405 1031 (天) 1032  2419E 1113 (桜)
    (桜) 1124  2438E 1149 (橋) 1643  2483E 1706 (桜) 1718  2500E 1759 (天) 1813  2511E 1851 (桜)
    (桜) 1903  2528E 1944 (天) 1958  2539E 2036 (桜) 2048  2558E 2114 (橋)

    10M
    (大) 649 1342 711 (天) 714 1360 800 (天) 801 1376 846 (天) 847 2388 932 (天)
    (天) 958 1409 1040 (天) 1041 1421 1122 (天) 1125 1433 1207 (天) 1210 1441 1252 (天)
    (天) 1255 1447 1337 (天) 1340 1453 1422 (天) 1425 1459 1507 (天) 1510 1465 1552 (天)
    (天) 1555 1473 1637 (天) 1639 1485 1723 (天) 1724 1497 1808 (天) 1809 1509 1853 (天)
    (天) 1854 1521 1938 (天) 1939 1533 2023 (天) 2024 1545 2108 (天) 2109 1557 2151 (天)
    (天) 2158 1565 2242 (天) 2249 1575 2333 (天) 2335 2587 2357 (大) 030 2620 036 (橋)

    11M
    (城) 640 1332 652 (天) 654 1352 739 (天) 746 1368 831 (天) 832 1384 918 (天)
    (天) 923 1404 1006 (天) 1010 1420 1056 (天) 1058 1432 1141 (天) 1142 1444 1226 (天)
    (天) 1227 1452 1311 (天) 1312 1458 1356 (天) 1357 1464 1441 (天) 1442 1470 1526 (天)
    (天) 1527 1476 1611 (天) 1612 1482 1655 (天) 1656 1494 1740 (天) 1742 1506 1825 (天)
    (天) 1827 1518 1910 (天) 1912 1530 1955 (天) 1957 1542 2040 (天) 2042 1556 2126 (天)
    (天) 2127 1572 2211 (天) 2214 1588 2258 (天) 2302 1602 2346 (天) 2347 2614 031 (天)

    忘れてましたが、駅の略号は以前のものを含めて
    (天)=天王寺 (城)=大阪城公園 (橋)=京橋 (大)=大阪 
    (西)=西九条 (桜)=桜島 
    (難)=難波 (奈)=奈良 (加)=加茂 
    (陽)=城陽 (宇)=宇治 (京)=京都
    です




返信 削除キー/


Mode/  Pass/

トップページに戻る コミュニティに戻る HELP 書き込みはこちら 新着記事 トピック表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

- Child Tree -