*赤字部分は、今回更新した箇所です。
*運用間違い・運用情報のご提供は、掲示板までお願いいたします。
41A | 運用なし |
42A | (奈良区)~回送~(奈)7:47~618M~9:02(京)9:20~619M~10:34(奈)10:40~630M~11:53(京)12:06~1633M~12:44(陽)13:01~1632M~13:36(京)13:50~637M~15:04(奈)15:10~648M~16:23(京)16:36~1651M~17:14(陽)17:31~1650M~18:11(京)18:41~1659M~19:14(陽)19:38~1658M~20:14(京)20:20~1667M~20:56(陽)21:28~1664M~22:05(京)22:10~667M~23:18(奈)~回送~(奈良区) |
43A | (奈良区)~回送~(奈)6:05~608M~7:07(京)7:12~609M~8:25(奈~留置線?~奈)8:43~1747K~8:59(王)~回送~(奈)10:10~628M~11:24(京)11:37~1631M~12:14(陽)12:31~1630M~13:04(京)13:19~635M~14:34(奈)14:40~646M~15:54(京)16:07~1649M~16:44(陽)17:01~1648M~17:35(京)17:39~1655M~18:18(陽)18:37~1654M~19:16(京)19:24~1663M~19:52(宇)~回送~(京)20:40~663M~21:49(奈)22:05~676M~23:12(京)23:34~683M~0:37(奈良駅4番到着→入れ替えて5番線留置) |
44A | (奈良駅5番線留置)4:48~602M~5:45(京)5:50~603M~6:52(奈)7:01~614M~8:18(京~留置線~京)9:05~1621M~9:42(陽)10:01~1620M~10:36(京)11:06~1629M~11:44 (陽)12:01~1628M~12:36(京)12:50~633M~14:04(奈)14:10~644M~15:23(京)15:36~1647M~16:14(陽)16:31~1646M~17:06(京)17:19~651M~18:42(奈~引上げ線?~奈)19:24~668M~20:44(京)20:54~1669M~21:22(宇)21:45~1666M~22:15(京)22:24~1675M~22:51(宇)~回送~(京都駅8番線留置) |
45A | (京都駅8番線留置)6:12~605M~7:17(奈)7:21~616M~8:32(京)8:37~1619M~9:03(宇)9:27~1616M~9:53(京)10:06~1625M~10:44(陽)11:01~1624M~11:36(京)11:50~629M~13:04(奈)13:10~640M~14:23(京)14:36~1643M~15:14(陽)15:31~1642M~16:06(京)16:20~647M~17:33(奈)17:46~660M~19:05(京)19:11~1661M~19:48(陽)20:18~1660M~21:05(京)21:11~665M~22:16(奈)~回送~(天理) |
46A | (天理)~回送~(奈)6:54~612M~7:58(京)8:14~1617M~8:50(陽)9:31~1618M~10:06(京)10:20~623M~11:34(奈)~回送~(奈良区)~回送~(奈)16:10~652M~17:23(京)17:54~653M~19:12(奈)~回送~(天理) |
47A | (天理)~回送~(奈)5:46~606M~6:47(京)6:53~1613M~7:21(宇)7:27~1612M~7:52(京~近鉄前留置~京)18:11~1657M~18:48(陽)19:08~1656M~19:42(京)19:51~1665M~20:28(陽)20:49~1662M~21:20(京)21:25~1671M~21:53(宇)22:17~1668M~22:48(京都駅10番線留置) |
48A | (京都駅10番線)6:31~1611M~6:55(宇)7:13~1610M~7:38(京)7:52~613M~9:00(奈)9:07~624M~10:23(京)10:36~1627M~11:14(陽)11:31~1626M~12:06(京)12:20~631M~13:34(奈)13:40~642M~14:53(京)15:06~1645M~15:44(陽)16:01~1644M~16:36(京)16:50~649M~18:01(奈~引上げ線?~奈)18:41~664M~20:05(京)20:11~661M~21:21(奈)~回~(奈良区) |
49A | (奈良区)~回送~(奈)8:26~622M~9:35(京)9:50~621M~11:04(奈)11:10~632M~12:23(京)12:36~1635M~13:14(陽)13:31~1634M~14:06(京)14:20~639M~15:34(奈)15:40~650M~16:53(京)17:06~1653M~17:44(陽)18:08~1652M~18:42(京)18:54~657M~20:08(奈)~回送~(奈良区)~回送~(奈)21:13~674M~22:27(京)22:45~669M~23:47(奈)~回送~(奈良区) |
50A | (奈良区)~回送~(奈)5:22~604M~6:24(京)6:43~607M~7:54(奈)8:09~620M~9:17(京)9:36~1623M~10:14(陽)10:31~1622M~11:06(京)11:20~627M~12:34(奈)12:40~638M~13:53(京)14:06~1641M~14:44(陽)15:01~1640M~15:36(京)15:50~645M~17:04(奈)17:14~656M~18:18(京)18:24~655M~19:41(奈)~回送~(奈良区) |
61A | (難)6:48~1716K~7:46(奈)~回送~(奈良区)~回送~(奈)19:02~445K~19:45(難)19:58~1850K~20:47(王)21:00~1863K~21:43(難)21:48~1870K~22:34(王)22:57~1883K~23:37(難)23:52~1884K~0:47(奈)~回送~(奈良区) |
62A | (奈良区)~回送~(奈)05:25~1707K~06:18(難)06:22~1712K~07:00(王)07:06~1723K~07:54(難)08:02~1732K~08:48(王~留置~王)15:50~1807K~16:33(難)16:44~1812K~17:34(王)17:42~1829K~18:30(難)18:47~1836K~19:38(王)19:42~1853K~20:28(難)20:37~1858K~21:28(王)21:35~1869K~22:16(難)22:20~1874K~23:01(王) |
63A | (王)~回送◆2405K~(久)5:55~2405S~6:28(新大)6:39~2406S~7:14(久)7:26~2417S~8:01(新大)8:12~2418S~8:49(久)9:04~2429S~9:40(新大)9:52~2430S~10:26(久)10:46~2441S~11:18(新大)11:26~2442S~11:58(久)12:16~2453S~12:48(新大)12:56~2454S~13:28(久)13:46~2465S~14:18(新大)14:25~2466S~14:58(久)15:16~2477S~15:48(新大)15:55~2478S~16:26(久)16:44~2489S~17:19(新大)17:24~2490S~17:59(久)18:13~2501S~18:49(新大)18:58~2502S~19:31(久)19:44~2513S~20:19(新大)20:28~2514S~21:01(久)21:22~2525S~21:58(新大)22:16~2526S~22:48(久)22:58~2533S~23:32(新大)23:56~2534S~0:28(久)~回送◆2534K~(王) |
64A | (王)~回送◆2403K~(久)5:32~2403S~6:05(新大)6:17~2404S~6:49(久)7:11~2415S~7:47(新大)7:56~2416S~8:32(久)8:49~2427S~9:23(新大)9:34~2428S~10:07(久)10:31~2439S~11:03(新大)11:11~2440S~11:43(久)12:01~2451S~12:33(新大)12:41~2452S~13:13(久)13:31~2463S~14:03(新大)14:11~2464S~14:43(久)15:01~2475S~15:33(新大)15:40~2476S~16:12(久)16:31~2487S~17:04(新大)17:09~2488S~17:42(久)17:58~2499S~18:34(新大)18:43~2500S~19:16(久)19:28~2511S~20:04(新大)20:13~2512S~20:46(久)21:05~2523S~21:41(新大)21:55~2524S~22:28(久)22:38~2531S~23:12(新大)23:22~2532S~23:57(久)~回送~(放)~回送◆2539S~(放出派) |
65A | (放出派)~回送◆2400S~(久)6:14~2407S~6:49(新大)6:54~2408S~7:31(久)7:44~2419S~8:18(新大)8:26~2420S~9:02(久)9:23~2431S~9:59(新大)10:10~2432S~10:42(久)11:01~2443S~11:33(新大)11:41~2444S~12:13(久)12:31~2455S~13:03(新大)13:11~2456S~13:43(久)14:01~2467S~14:33(新大)14:40~2468S~15:13(久)15:31~2479S~16:04(新大)16:09~2480S~16:42(久)16:58~2491S~17:34(新大)17:43~2492S~18:16(久)18:28~2503S~19:04(新大)19:13~2504S~19:46(久)19:59~2515S~20:34(新大)20:43~2516S~21:16(久)21:48~2527S~22:24(新大)22:39~2528S~23:15(久)23:26~2535S~23:41(放)~回送~(放出派) |
66A | (放出派)~回送~(放)7:00~2411S~7:17(新大)7:22~2412S~7:58(久)8:16~2423S~8:48(新大)9:02~2424S~9:36(久)9:56~2435S~10:30(新大)10:41~2436S~11:13(久)11:31~2447S~12:03(新大)12:11~2448S~12:43(久)13:01~2459S~13:33(新大)13:41~2460S~14:13(久)14:31~2471S~15:03(新大)15:10~2472S~15:42(久)16:02~2483S~16:34(新大)16:39~2484S~17:12(久)17:28~2495S~18:04(新大)18:13~2496S~18:46(久)18:58~2507S~19:34(新大)19:43~2508S~20:16(久)20:29~2519S~21:04(新大)21:13~2520S~21:46(久)22:12~2529S~22:46(新大)22:59~2530S~23:35(久)23:47~2537S~0:02(放)~回送~(放出派) |
67A | (放出派)~回送~(放)5:34~2401S~5:50(新大)5:55~2402S~6:27(久)6:55~2413S~7:29(新大)7:40~2414S~8:17(久)8:33~2425S~9:06(新大)9:17~2426S~9:51(久)10:11~2437S~10:45(新大)10:56~2438S~11:28(久)11:46~2449S~12:18(新大)12:26~2450S~12:58(久)13:16~2461S~13:48(新大)13:56~2462S~14:28(久)14:46~2473S~15:18(新大)15:25~2474S~15:57(久)16:17~2485S~16:49(新大)16:54~2486S~17:27(久)17:43~2497S~18:19(新大)18:28~2498S~19:01(久)19:13~2509S~19:49(新大)19:58~2510S~20:31(久)20:46~2521S~21:20(新大)21:33~2522S~22:08(久)~回送~(難)23:10~1880K~23:59(王) |
68A | (王)6:27~2451M~6:46(高)6:53~1313T~7:42(難)7:49~312K~8:36(奈)~回送~(奈良区)~回送~(奈)18:02~433K~18:45(難)19:02~422K~19:49(奈)20:11~463K~20:53(難)21:02~446K~21:34(王) |
69A | (王)07:22~1727K~08:12(難)08:25~1738K~09:07(王)09:13~1751K~09:55(難)10:12~342K~10:41(王~留置線~王)11:05~1769K~11:50(難)12:15~1774K~12:57(王)13:05~1785K~13:50(難)14:15~1790K~14:57(王~留置線~王)16:50~1819K~17:42(難)17:47~1824K~18:38(王)18:42~1841K~19:30(難)19:47~1848K~20:38(王)20:42~1861K~21:27(難)21:32~1868K~22:17(王)22:37~1881K~23:16(難)23:32~1882K~0:17(王) |
70A | (王)07:15~1725K~08:04(難)8:19~1736K~8:48(柏)8:55~1743K~9:26(難~引上線~難)20:58~1862K~21:47(王)21:55~1873K~22:41(難)22:51~1878K~23:42(王~留置) |
71A | (王)6:56~2453M~7:18(高)7:24~2452M~7:40(王)7:45~1731K~8:34(難)8:47~1744K~9:30(王)9:38~1757K~10:21(難)10:45~1762K~11:27(王)11:35~1773K~12:20(難)12:45~1778K~13:27(王)13:35~1789K~14:20(難)14:45~1794K~15:28(王~留置線~王)16:08~1811K~16:58(難)17:03~1816K~17:57(王)18:03~1833K~18:50(難)19:07~1840K~19:57(王) |
72A | (王)7:33~1729K~8:21(難)8:34~1740K~9:17(王)9:24~1753K~10:05(難)10:32~1760K~11:12(王)11:20~1771K~12:05(難)12:15~1776K~12:57(王)13:20~1787K~14:05(難)14:30~1792K~15:12(王)15:20~1803K~16:05(難)16:27~1808K~17:16(王)17:20~1825K~18:12(難)18:29~1832K~19:16(王)19:22~1849K~20:12(難)20:29~1856K~21:15(王) |
73A | (王)~回送◆2409K~(久)6:30~2409S~7:03(新大)7:08~2410S~7:43(久)7:55~2421S~8:29(新大)8:44~2422S~9:17(久)9:41~2433S~10:15(新大)10:26~2434S~10:58(久)11:16~2445S~11:48(新大)11:56~2446S~12:28(久)12:46~2457S~13:18(新大)13:26~2458S~13:58(久)14:16~2469S~14:48(新大)14:55~2470S~15:28(久)15:47~2481S~16:19(新大)16:24~2482S~16:57(久)17:13~2493S~17:49(新大)17:58~2494S~18:31(久)18:43~2505S~19:19(新大)19:28~2506S~20:01(久)20:14~2517S~20:49(新大)20:58~2518S~21:31(久)~回送◆2518K~(王) |
74A | (王)6:19~1713K~7:00(難)7:08~1720K~7:48(王)7:53~1733K~8:41(難)9:02~1746K~9:44(王)9:50~1759K~10:35(難)11:00~1764K~11:42(王)11:50~1775K~12:35(難)13:00~1780K~13:42(王)13:50~1791K~14:35(難)15:00~1796K~15:42(王~留置線~王)17:18~421K~17:45(難)17:58~1826K~18:46(王)18:51~1843K~19:42(難)20:17~1854K~21:08(王)21:14~1865K~21:57(難)22:02~1872K~22:33(柏)22:38~1877K~23:03(難) |
略号・文字色について |
---|
(難)・・JR難波 (天)・・天王寺 (柏)・・柏原 (奈良区)・・吹田総合車両所奈良支所 |
(王)・・王寺 (高)・・高田 (奈)・・奈良 (陽)・・城陽 (宇)・・宇治 (京)・・京都 |
(久)・・久宝寺 (放)・・放出 (新大)・・新大阪 |
(外回)・・環状線外回り(内回り)・・環状線内回り (橋)・・京橋(城)・・大阪城公園 |
緑色・・快速運用、赤色・・訂正箇所 |