

奈 良区:[103系・201系平日][103系・201系休日][221系・223系平日][221系・223系休日]
| 601 | (奈)1707K(難)1712K(奈)3602M(京)617M?(奈) |
| 602 | (加)3345K(大)3345(天)3352(大)3352K(加)3385K(大)3385(天)3392(大)3392K(加)3425K(大)3425(天)・・・ |
| 603 | (王)1705K(難)1710K(奈) |
| 604 | (奈)1713K(難)1718K(加)3329K(奈)3329K[後](大)3329K[後](天)3348[前](大)3348K[前](奈)3348K(加)3381K(大)3381(天)3388(大)3388K(加)3421K(大)3421(天) |
| 605 | (奈)323K後(難)・・・(加)3357K(大)3357(天)3364(大)3364K(加)3397K(大)3397(天)3404(大)3404K(加)435K(難) |
| 606 | (王)1701K(難)1704K(加)3305K(大)3305(天)3324(大)3324K(加)3361K(大)3361(天)3368(大)3368K(加)3401K(大)3401(天)3408(大)3408K(加)439K(難)434K(加)465K(難) |
| 607 | (加)3319K[後](大)3319[後](天) |
| 608 | (五)4428T(難)326K(奈)・・・(奈)2630M(京)2633M(奈)・・(奈)459Y[後](大) |
| 609 | (奈)315K[後](難)316K[前](奈)3349K(大)3349(天)3356(大)3356K(加)3389K(大)3389(天)3396(大)3396K(加)3429K(大)3429(天)3436(大)3436K(奈)・・(奈)1903K(難) |
| 610 | (王)522S(奈)4525T(王)4525T(難)回(奈)3437K後(大)3437後(天)3444前(大)3444K前(王)3444K(奈) |
| 611 | (天)3360(大)3360K(加)3393K(大)3393(天)3400(大)3400K(加) |
| 612 | (加)3303K(大)3303(天)3318(大)3318K(奈)・・回送?・・(加)3357K(大)3357(天)3364(大)3364K(加)3397K(大)3397(天)3404(大)3404K(加)435K(難)430K(奈) |
| 613 | (天)3328[前](大)3328K[前](奈)3328K(加)3365K(大)3365(天)3372(大)3372K(加)3405K(大)3405(天)3412(大)3412K(加)3445K(大)3445(天)・・・ |
| 614 | (奈)3321K[後](大)3321[後](天)3340[前](大)3340K[前](加)3373K(大)3373(天)3380(大)3380K(加)3413K(大)3413(天)3420(大)3420K(加)・・・ |
| 401 | (加)317K[後](難)1322K[前](王)1322K(奈)9531M[天理] |
| 402 | (加)1711K(難)1716K(奈) |
| 403 | ・・・(難)1350T(高)1375T(難)1370T(高)1395T(難)1390T(高)1415T(難)410K(奈) |
| 404 | (王)530S(奈)347K(難)1342T(高)1367T(難)1362T(高)1387T(難)1382T(高)1407T(難)402K(奈)427K(難) |
| 405 | ・・・(難)1332T(高)1359T(難)1354T(高)1379T(難)1374T(高)1399T(難)1394T(高)1419T(難) 414K(奈) |
| 406 | (加)317K[前](難)1322K[後](王)1322T(高)1351T(難)1346T(高)1371T(難)1366T(高)1391T(難)1386T(高)1411T(難)406K(奈)431K(難) |
| 407 | (五)4420T(王)4420T前(難)302K(奈)・・(奈)355K(難)1350T(高)1375T(難)1370T(高)1395T(難)1390T(高)1415T(難)410K(奈) |
| 408 |
|
| 409 | (難)1336T(高)1363T(難)1358T(高)1383T(難)1378T(高)1403T(難)1398T(高)1423T(難)418K(奈) |
| 201 |
|
| 202 | (加)3319K[前](大)3319[前](天)3334[後](大)3334K[後](奈) |
| 203 |
|
| 204 |
|
| 205 |
|
| 206 |
|
| 207 |
|
| 509 |
|
| 510 | (尼)2102M[後](奈) |
| 511 | (奈)2107M[前](尼) |
| 512 |
|
| 513 | (奈)2103M[前](尼) |
| 514 | (尼)2102M[前](奈) |
| 515 | (奈)2107M[後](尼) |
| 516 |
|
| 517 | (奈)2103M[後](尼) |
| 略号について |
|---|
| (難)・・JR難波 (天)・・天王寺 (大)・・大阪 (橋)・・京橋 (城)・・大阪城公園 (柏)・・柏原 |
| (王)・・王寺 (高)・・高田 (奈)・・奈良 (陽)・・城陽 (京)・・京都 |
| (日)・・日根野 (和)・・和歌山 (御)・・御坊 (田)・・紀伊田辺 (新)・・新大阪 |
| (久)・・久宝寺 (放)・・放出 |
| (佐)・・佐保信・奈良電車区 (尼)・・尼崎 (塚)・・塚口 (三)・・新三田 (宮)・・宮原操 |
| 紫色は臨時快速『奈良万葉レジャー』号。大阪・JR難波~奈良~桜井→高田間で運転。運転日は鉄道ダイヤ情報でご確認ください。 |