JR南アーバン各線の運用情報掲示板
(現在 過去ログ133 を表示中)

トップページに戻る コミュニティに戻る HELP 書き込みはこちら 新着記事 トピック表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

No13361 の記事


■13361 / )  大阪駅 大和路・区間快速 奈良・加茂方面 平 日 2015年3月14日改正 1
□投稿者/ 223系新快速 一般人(31回)-(2015/06/17(Wed) 23:45:17) [ID:x7u6MijR]
    列車番号 時   刻 行き先 前運用+後運用
    302Y  6:22 奈 良 417+401
    314Y  7:42 奈 良 419+403
    318Y  7:57 奈 良 418+402
    324Y  8:22 奈 良 16
    3338  9:38 奈 良 804
    3342  9:53 加 茂 806
    3346 10:14 奈 良 801
    3350 10:28 加 茂 802
    3354 10:40 奈 良 803
    3358 10:58 加 茂 604
    3362 11:13 奈 良 805
    3366 11:28 加 茂 420+423
    3370 11:43 奈 良 418+402
    3372 11:58 加 茂 424+405
    3376 12:13 奈 良 606
    3378 12:28 加 茂 607
    3382 12:43 奈 良 602
    3384 12:58 加 茂 416+425
    3388 13:13 奈 良 804
    3390 13:28 加 茂 806
    3394 13:43 奈 良 605
    3396 13:58 加 茂 802
    3400 14:13 奈 良 805
    3402 14:28 加 茂 604
    3406 14:43 奈 良 418+402
    3408 14:58 加 茂 420+423
    3410 15:13 奈 良 606
    3412 15:28 加 茂 424+403
    3416 15:43 奈 良 602
    3420 15:58 加 茂 417+401
    3422 16:13 加 茂 804
    3426 16:28 加 茂 416+425
    3428 16:43 奈 良 605
    3432 16:58 加 茂 806

    3000番号は大和路快速
    末尾のYは区間快速
返信 削除キー/


Mode/  Pass/

トップページに戻る コミュニティに戻る HELP 書き込みはこちら 新着記事 トピック表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

- Child Tree -