JR南アーバン各線の運用情報掲示板
(現在 過去ログ162 を表示中)

トップページに戻る コミュニティに戻る HELP 書き込みはこちら 新着記事 トピック表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]

■15744 / inTopicNo.1)  環状線運用(内回り・外回り) 見たまま
  
□投稿者/ Y.Rapid 一般人(4回)-(2017/03/09(Thu) 18:39:34) [ID:hWiZ6oYQ]
    内回り
    
    列車番号/行き先/運用番号
    8:25 1365 普通 環状線 06M
    8:31 1367 普通 環状 LS04
    8:35 2369E ユニバ方面桜島 LS07
    8:38 1371 普通 環状 04M
    8:42 2373E ユニバ方面桜島 03M
    8:45 1375 普通 環状 07M
    8:47 2377 普通 大阪 80*
    8:55 2379E ユニバ方面桜島 01M
    8:58 1381 環状線 内回り 新24M
    9:01 2383E ユニバ方面桜島 08M
    9:05 1385 普通 環状 09M
    9:11 1367 普通 環状 06M
    9:14 2389 普通 大阪 4**+4**
    9:19 1391 普通 環状 323系 
    9:24 2393E ユニバ方面桜島 04M
    9:27 1395 普通  環状 10M
    9:38 3338K 大和路快速 奈良 A0806(行路表で確認しました)
    
    
    外回り
    列車番号/行き先/運用番号
    8:23 1378 普通 環状 323系
    8:26 1380 普通 環状 外回 176+151
    8:33 1382 普通 環状 02M
    8:44 1384 普通 環状 05M
    8:55 1386 普通 環状 323系
    9:03 1388 普通 環状 新27M
    9:09 2390 普通 天王寺 122+167
    9:12 2392 普通 天王寺 323系
    9:15 2394E 普通 京橋 63M
    9:19 1396 普通 環状 02M
    9:29 1398 普通 環状 05M
    9:32 2400E 普通 京橋 01M
    9:38 1402E 環状線 外回り 323系
    9:44 1406 普通 環状 外回り 323系
    9:50 2408 普通 天王寺 80*
    9:53 2410E 普通 京橋 新22M
    
    以上です

引用返信 削除キー/
■15746 / inTopicNo.2)  Re[1]: 環状線運用(内回り・外回り) 見たまま
□投稿者/ Y.Rapid 一般人(5回)-(2017/03/09(Thu) 21:30:35) [ID:56dlZh3R]
    No15744に返信(Y.Rapidさんの記事)
    大阪駅での観察
    > 内回り
    >
    > 列車番号/行き先/運用番号
    > 8:25 1365 普通 環状線 06M
    > 8:31 1367 普通 環状 LS04
    > 8:35 2369E ユニバ方面桜島 LS07
    > 8:38 1371 普通 環状 04M
    > 8:42 2373E ユニバ方面桜島 03M
    > 8:45 1375 普通 環状 07M
    > 8:47 2377 普通 大阪 80*
    > 8:55 2379E ユニバ方面桜島 01M
    > 8:58 1381 環状線 内回り 新24M
    > 9:01 2383E ユニバ方面桜島 08M
    > 9:05 1385 普通 環状 09M
    > 9:11 1367 普通 環状 06M
    > 9:14 2389 普通 大阪 4**+4**
    > 9:19 1391 普通 環状 323系
    > 9:24 2393E ユニバ方面桜島 04M
    > 9:27 1395 普通 環状 10M
    > 9:38 3338K 大和路快速 奈良 A0806(行路表で確認しました)
    >
    >
    > 外回り
    > 列車番号/行き先/運用番号
    > 8:23 1378 普通 環状 323系
    > 8:26 1380 普通 環状 外回 176+151
    > 8:33 1382 普通 環状 02M
    > 8:44 1384 普通 環状 05M
    > 8:55 1386 普通 環状 323系
    > 9:03 1388 普通 環状 新27M
    > 9:09 2390 普通 天王寺 122+167
    > 9:12 2392 普通 天王寺 323系
    > 9:15 2394E 普通 京橋 63M
    > 9:19 1396 普通 環状 02M
    > 9:29 1398 普通 環状 05M
    > 9:32 2400E 普通 京橋 01M
    > 9:38 1402E 環状線 外回り 323系
    > 9:44 1406 普通 環状 外回り 323系
    > 9:50 2408 普通 天王寺 80*
    > 9:53 2410E 普通 京橋 新22M
    >
    > 以上です
引用返信 削除キー/
■15750 / inTopicNo.3)  Re[2]: 環状線運用(内回り・外回り) 見たまま
□投稿者/ Tanabe 大御所(2571回)-(2017/03/10(Fri) 00:04:29) [ID:sLFqCZE0]
引用返信 削除キー/
■15753 / inTopicNo.4)  Re[3]: 環状線運用(内回り・外回り) 見たまま
□投稿者/ Y.Rapid 一般人(6回)-(2017/03/10(Fri) 08:07:56) [ID:hWiZ6oYQ]
    No15750に返信(Tanabeさんの記事)
    > ■No15744 ■No15746に返信(Y.Rapidさんの記事)
    >
    > こんばんは。
    > みたままありがとうございます。
    >
    > おかげさまで、平日の運用表が出来上がりました。
    > http://www.railway-enjoy.net/unyo/mori103_a.html
    >
    > (間違いがあれば修正いたします。)

    それは良かったです
引用返信 削除キー/
■15754 / inTopicNo.5)  Re[1]: 環状線運用(内回り・外回り) 見たまま
□投稿者/ Y.Rapid 一般人(7回)-(2017/03/10(Fri) 08:14:39) [ID:hWiZ6oYQ]
    No15744に返信(Y.Rapidさんの記事)
    > 内回り
    >
    > 列車番号/行き先/運用番号
    > 8:25 1365 普通 環状線 06M
    > 8:31 1367 普通 環状 LS04
    > 8:35 2369E ユニバ方面桜島 LS07
    > 8:38 1371 普通 環状 04M
    > 8:42 2373E ユニバ方面桜島 03M
    > 8:45 1375 普通 環状 07M
    > 8:47 2377 普通 大阪 80*
    > 8:55 2379E ユニバ方面桜島 01M
    > 8:58 1381 環状線 内回り 新24M
    > 9:01 2383E ユニバ方面桜島 08M
    > 9:05 1385 普通 環状 09M
    > 9:11 1367 普通 環状 06M
    > 9:14 2389 普通 大阪 4**+4**
    > 9:19 1391 普通 環状 323系
    > 9:24 2393E ユニバ方面桜島 04M
    > 9:27 1395 普通 環状 10M
    > 9:38 3338K 大和路快速 奈良 A0806(行路表で確認しました)
    >
    >
    > 外回り
    > 列車番号/行き先/運用番号
    > 8:23 1378 普通 環状 323系
    > 8:26 1380 普通 環状 外回 176+151
    > 8:33 1382 普通 環状 02M
    > 8:44 1384 普通 環状 05M
    > 8:55 1386 普通 環状 323系
    > 9:03 1388 普通 環状 新27M
    > 9:09 2390 普通 天王寺 176+151
    > 9:12 2392 普通 天王寺 323系
    > 9:15 2394E 普通 京橋 63M
    > 9:19 1396 普通 環状 02M
    > 9:29 1398 普通 環状 05M
    > 9:32 2400E 普通 京橋 01M
    > 9:38 1402E 環状線 外回り 323系
    > 9:44 1406 普通 環状 外回り 323系
    > 9:50 2408 普通 天王寺 80*
    > 9:53 2410E 普通 京橋 新22M
    >
    > 以上です
引用返信 削除キー/
■15756 / inTopicNo.6)  Re[1]: 環状線運用(内回り・外回り) 見たまま
□投稿者/ Y.Rapid 一般人(9回)-(2017/03/10(Fri) 09:14:29) [ID:hWiZ6oYQ]
    No15744に返信(Y.Rapidさんの記事)
    > 内回り
    >
    > 列車番号/行き先/運用番号
    > 8:25 1365 普通 環状線 06M
    > 8:31 1367 普通 環状 LS04
    > 8:35 2369E ユニバ方面桜島 LS07
    > 8:38 1371 普通 環状 04M
    > 8:42 2373E ユニバ方面桜島 03M
    > 8:45 1375 普通 環状 07M
    > 8:47 2377 普通 大阪 80*
    > 8:55 2379E ユニバ方面桜島 01M
    > 8:58 1381 環状線 内回り 新24M
    > 9:01 2383E ユニバ方面桜島 08M
    > 9:05 1385 普通 環状 09M
    > 9:11 1367 普通 環状 06M
    > 9:14 2389 普通 大阪 4**+4**
    > 9:19 1391 普通 環状 323系
    > 9:24 2393E ユニバ方面桜島 04M
    > 9:27 1395 普通 環状 10M
    > 9:38 3338K 大和路快速 奈良 A0806(行路表で確認しました)
    >
    >
    > 外回り
    > 列車番号/行き先/運用番号
    > 8:23 1378 普通 環状 323系
    > 8:26 1380 普通 環状 外回 176+151
    > 8:33 1382 普通 環状 02M
    > 8:44 1384 普通 環状 05M
    > 8:55 1386 普通 環状 323系
    > 9:03 1388 普通 環状 新27M
    > 9:09 2390 普通 天王寺 323系
    > 9:12 2392 普通 天王寺 176+151
    > 9:15 2394E 普通 京橋 63M
    > 9:19 1396 普通 環状 02M
    > 9:29 1398 普通 環状 05M
    > 9:32 2400E 普通 京橋 01M
    > 9:38 1402E 環状線 外回り 323系
    > 9:44 1406 普通 環状 外回り 323系
    > 9:50 2408 普通 天王寺 80*
    > 9:53 2410E 普通 京橋 新22M
    >
    > 以上です
引用返信 削除キー/



トピック内ページ移動 / << 0 >>

このトピックに書きこむ

過去ログには書き込み不可

Mode/  Pass/

トップページに戻る コミュニティに戻る HELP 書き込みはこちら 新着記事 トピック表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

- Child Tree -