JR南アーバン各線の運用情報掲示板
(現在 過去ログ132 を表示中)

トップページに戻る コミュニティに戻る HELP 書き込みはこちら 新着記事 トピック表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]

■13322 / inTopicNo.1)  大阪駅 環状外回り 平 日 1
  
□投稿者/ 223系新快速 一般人(16回)-(2015/06/11(Thu) 20:43:35) [ID:N09SagvB]
    列車番号   時  刻 運 用 備考欄
    1302   4:55 03 大阪始発
    1306   5:14 12
    1310   5:30 06 城公園始発
    1312   5:39 07
    2316   5:50 16 城公園始発
    1320   5:59 12
    1324   6:08 14 城公園始発
    2328   6:18 06
    1330   6:24 03
    1334   6:33 07
    1336   6:38 05 城公園始発
    2340   6:44 12 城公園始発
    1342   6:49 10 大阪始発
    2346   6:54 09 城公園始発
    1348   6:59 14
    1350   7:09 03
    1352   7:16 11 城公園始発
    2354   7:21 07
    1356   7:26 05
    1358   7:30 15 城公園始発
    1360   7:37 10
    2362   7:42 17 城公園始発
    1364   7:46 14
    1366   7:58 03
    1368   8:08 11
    2370   8:11 42+51
    1372   8:14 05
    2374   8:20 15
    1376   8:23 10
    1380   8:32 14
    1382   8:44 03
    1384   8:55 11
    1386   9:03 05
    2388   9:09 10
    2390   9:12 160+148
    2392E  9:15 61 ●
    1394   9:19 14
    1396   9:28 03
    2398   9:32 01 ●
    1400E  9:07 07
    1404   9:44 11
    2406   9:50 803 大阪始発
    2408E  9:53 09 ●
    1410   9:59 05
    2412  10:05 14
    1414  10:14 03
    2416E 10:21 62
    2418  10:24 07 ●
    1420  10:35 11
    2422E 10:42 63 ●
    1424  10:48 05
    2426E 10:57 15 ●
    1428  11:03 03
    2430E 11:12 06 ●
    1432  11:19 11
    2434E 11:27 13 ●
    1436  11:34 05
    2438E 11:42 08 ●
    1440  11:49 03
    2442E 11:57 14 ●

    ●京橋行き
引用返信 削除キー/
■13323 / inTopicNo.2)  Re[1]: 大阪駅 環状外回り 平 日 2
□投稿者/ 223系新快速 一般人(17回)-(2015/06/11(Thu) 20:45:25) [ID:N09SagvB]
    列車番号   時  刻 運 用 備考欄
    1444  12:04 11
    2446E 12:12 12 ●
    1448  12:19 05
    1450  12:34 03
    1452  12:49 11
    1454  13:04 05
    1456  13:19 03
    1458  13:34 11
    1460  13:49 05
    1462  14:04 03
    1464  14:19 11
    1466  14:34 05
    1468  14:49 03
    1470  15:04 11
    1472  15:19 05
    1474  15:34 03
    1476  15:49 11
    1478  16:04 05
    1480  16:19 03
    1482  16:33 11
    2484E 16:37 15
    1486  16:48 05
    2488E 16:52 02
    1490  17:02 03
    2492E 17:07 07
    1494  17:18 11
    2496E 17:22 06
    1498  17:33 05
    2500E 17:37 08
    1502  17:48 03
    2504E 17:52 14
    1506  18:03 11
    2508E 18:07 17
    1510  18:18 05
    2512E 18:22 15
    1514  18:33 03
    2516E 18:37 02
    1518  18:48 11
    2520E 18:52 07
    1522  19:03 03
    2524E 19:07 06
    1526  19:18 03
    2528E 19:22 08
    1530  19:33 11
    2532E 19:37 14
    1534  19:48 05
    2536E 19:52 17

    ●京橋行き
引用返信 削除キー/
■13324 / inTopicNo.3)  Re[2]: 大阪駅 環状外回り 平 日 3
□投稿者/ 223系新快速 一般人(18回)-(2015/06/11(Thu) 20:46:37) [ID:N09SagvB]
    列車番号   時  刻 運 用 備考欄
    1538  20:03 03
    2540E 20:07 15
    1542  20:18 11
    2544E 20:22 02
    1548  20:33 05
    2550E 20:37 07
    1552  20:48 03
    2554E 20:52 06
    1556  21:03 11
    2558E 21:07 07 ●
    1560  21:11 402+418
    2562  21:18 05
    1564E 21:22 14
    1566  21:33 03
    2568E 21:37 17 ●
    2570  21:41 06
    1572  21:48 11
    2574E 21:52 15 ●
    2578  22:05 402+418 ●
    1580E 22:09 02
    1582  22:14 14
    1584  22:20 03
    1588  22:36 11
    2590  22:41 401+417 ●
    1592E 22:46 04
    2594  22:53 02
    1596  22:59 14
    1598  23:06 03
    1600  23:15 221系ではあるが運用不明
    1602  23:24 11
    1604  23:32 04
    2606E 23:41 06
    2608  23:47 14 ●
    2610  23:54 03
    2612   0:01 221系ではあるが運用不明
    2614   0:09 11
    2616   0:16 15 大阪始発
    2618   0:23 04
    2620   0:30 10 大阪始発

    ●京橋行き
    列車番号の1000番号は環状運転継続 2000番号は天王寺行き(京橋行きも含む)
    列車番号の末尾に「E」は、桜島からの始発

引用返信 削除キー/
■13328 / inTopicNo.4)  Re[3]: 大阪駅 環状外回り 平 日 3 追記
□投稿者/ 223系新快速 一般人(23回)-(2015/06/11(Thu) 21:07:31) [ID:N09SagvB]
    列車番号の2612 2616 2620は京橋行きです
引用返信 削除キー/
■13334 / inTopicNo.5)  Re[1]: 大阪駅 環状外回り 平 日 1
□投稿者/ Tanabe 大御所(2290回)-(2015/06/11(Thu) 23:43:41) [ID:wcMdaUf6]
    No13322・No13323・No13324・No13328に返信(223系新快速さんの記事)

    こんばんは。
    運用情報ありがとうございます。助かります!
引用返信 削除キー/
■13348 / inTopicNo.6)  Re[3]: 大阪駅 環状外回り 平 日 3
□投稿者/ なにわ 大御所(1036回)-(2015/06/16(Tue) 12:48:21) [ID:Qm53a8vD]
    大阪城公園始発は
    1300→1310(京橋始発)
    1304→2316( 同上 )
    1308→1324( 同上 )
    1318→1336
    1306→1320→2340(天王寺始発)
    1322→2346
    1332→1352
    1338→1358
    1344→2362
    です

    2558Eは8運用(7運用は30分前に2550Eに入っています)
    1564Eと1566の間に491Y(16運用、京橋止)があります
    2574Eは天王寺行ではないでしょうか
    2590はその前の495Y〜1576〜と来る801です
    1600と2612が401+417です

    以上です











引用返信 削除キー/



トピック内ページ移動 / << 0 >>

このトピックに書きこむ

過去ログには書き込み不可

Mode/  Pass/

トップページに戻る コミュニティに戻る HELP 書き込みはこちら 新着記事 トピック表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

- Child Tree -