| 皆さん こんにちは!
公用で大阪市内に出かけましたので、その時のみたままです。
〔1〕奈良区 103系・201系 普通 快速 おおさか東線
61A 103−197 326K→快速 奈良ゆき 62A 201−138 1732K・1745K・1779K 64A 103−241 2429S・2453S(おおさか東線・放出ゆき) (A64) 66A 201− 66 1744K・1770K 68A 201− 91 2431S (おおさか東線・放出ゆき) 70A 201−139 1736K・1751K・1781K 71A 201−142 1740K 72A 201−119 2742K・2749K 73A 201− 77 1746K・1773K 74A 201−135 1775K 75A 201−125 1741K・1752K・1777K 76A 201− 64 2738K・2743K 77A 201−136 1748K
〔2〕奈良区 221系 普通 快速 区間快速 大和路快速 回送
JR難波方が(前) 奈良方が(後)にしています。
A0404 221−21 355K 快速 JR難波ゆき
A0405 221−29(前) + A0424 220− 8(後) 322K 快速 加茂ゆき
A0406 220−11 4351K 快速 JR難波ゆき 1334T 快速 高田ゆき
A0411 221−15 1391T 快速 JR難波ゆき
A0412 221−20(前) + A0411 221−15(後) 回1908K 回送 王寺ゆき 柏原9時22分に通過回送 「回送・試運転」の表示
A0415 221−14(前) + A0409 220−12(後) 1330K 快速 奈良ゆき(A0409の編成) 1330T 快速 高田ゆき(A0415の編成)
A0422 221−12 1374T 快速 高田ゆき
A0425 221−16(前) + A0416 221−18(後) 332K 快速 加茂ゆき
A0602 221−37 336K 快速 奈良ゆき
A0604 221−43 3353K 大和路快速 大阪環状線
A0605 221− 3 3393K 大和路快速 大阪環状線
A0606 221−10 3376K 大和路快速 奈良ゆき
A0607 221−24 328K 快速 加茂ゆき
A0608 221−62 1750K 普通 王寺ゆき
A0801 221−55 3347K 大和路快速 大阪環状線
A0802 221−46 349Y 区間快速 大阪環状線
〔3〕森ノ宮区 大和路線 直通 区間快速 103系・201系
16M 201− 62 324Y 区間快速 奈良ゆき
〔4〕近鉄 道明寺線
6533〜6433 柏原9時11分発 列車番号 90
以上です。
|